SV Points SV Points v1
- Goal (ATT / MID)
- +5
- Goal (DEF / GK)
- +6
- Penalty bonus
- +2
- Assist
- +3
- Own goal
- −2
- Yellow card
- −1
- Red card
- −3
A Sportsvyn metric, not official fantasy. Minutes and keeper bonuses arrive with the next data layer.
SV Points v1
- Goal (ATT / MID)
- +5
- Goal (DEF / GK)
- +6
- Penalty bonus
- +2
- Assist
- +3
- Own goal
- −2
- Yellow card
- −1
- Red card
- −3
A Sportsvyn metric, not official fantasy. Minutes and keeper bonuses arrive with the next data layer.
A Sportsvyn-built score, not an official fantasy number. v1 weights goals by position (defenders and keepers worth more), plus assists, minus cards. Minutes and goalkeeper bonuses arrive with the next data layer; for now it reads attack-forward. We show you the formula; we do not pretend it is complete.
| # | Player | Pos | Breakdown | SV Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian MbappéFrance | ATT | 10G 4A 1P 1Y | 63 |
| 2 | L. MessiArgentina | ATT | 8G 4A | 52 |
| 3 | J. BellinghamEngland | MID | 7G 1A 1Y | 37 |
| 4 | H. KaneEngland | ATT | 6G 1A 2P | 37 |
| 5 | O. DembéléFrance | ATT | 6G 2A | 36 |
| 6 | E. HaalandManchester City | ATT | 7G | 35 |
| 7 | Mikel OyarzabalSpain | ATT | 5G 1A 1P | 30 |
| 8 | B. SakaArsenal | ATT | 3G 3A 1P | 26 |
| 9 | I. SarrCrystal Palace | ATT | 4G 1A | 23 |
| 10 | J. QuiñonesMexico | MID | 4G 1A | 23 |
| 11 | Vinícius JúniorBrazil | ATT | 4G 1A | 23 |
| 12 | I. SaibariMorocco | ATT | 4G 1P | 22 |
| 13 | D. UndavGermany | ATT | 3G 2A | 21 |
| 14 | J. ManzambiAston Villa | MID | 3G 2A | 21 |
| 15 | R. VargasSwitzerland | ATT | 3G 1A 1P | 20 |
| 16 | S. RahimiMorocco | ATT | 3G 1A 1P | 20 |
| 17 | M. OliseFrance | MID | 7A 1Y | 20 |
| 18 | Lautaro MartínezArgentina | ATT | 3G 1A 1P 1Y | 19 |
| 19 | C. De KetelaereBelgium | ATT | 3G 1A | 18 |
| 20 | C. GakpoLiverpool | MID | 3G 1A | 18 |
| 21 | Mohamed SalahEgypt | ATT | 2G 2A 1P | 18 |
| 22 | B. BarcolaFrance | ATT | 3G 1A 1Y | 17 |
| 23 | R. LukakuBelgium | ATT | 3G 1A 1Y | 17 |
| 24 | Cristiano RonaldoPortugal | ATT | 3G 1P | 17 |
| 25 | R. JiménezMexico | ATT | 3G 1P | 17 |
| 26 | Y. WissaNewcastle | ATT | 3G 1P | 17 |
| 27 | K. HavertzArsenal | ATT | 3G 1P 1Y | 16 |
| 28 | L. TrossardBelgium | MID | 2G 2A | 16 |
| 29 | B. BrobbeySunderland | ATT | 3G | 15 |
| 30 | Matheus CunhaManchester United | ATT | 3G | 15 |
| 31 | C. SummervilleNetherlands | ATT | 2G 2A 1Y | 15 |
| 32 | L. DíazColombia | MID | 2G 1A 1P | 15 |
| 33 | R. RezaeianIran | DEF | 2G 1A | 15 |
| 34 | E. JustNew Zealand | MID | 3G 1Y | 14 |
| 35 | J. DavidCanada | ATT | 3G 1Y | 14 |
| 36 | A. GordonEngland | ATT | 1G 3A | 14 |
| 37 | A. IsakLiverpool | ATT | 1G 3A | 14 |
| 38 | A. SchjelderupNorway | ATT | 1G 3A | 14 |
| 39 | J. KimmichGermany | DEF | 1G 2A 1P | 14 |
| 40 | B. EmboloSwitzerland | ATT | 2G 2A 1P 2Y 1R | 13 |
| 41 | A. UedaJapan | ATT | 2G 1A | 13 |
| 42 | M. AraújoUruguay | MID | 2G 1A | 13 |
| 43 | M. GalarzaParaguay | MID | 2G 1A 1P 2Y | 13 |
| 44 | Mostafa ZicoEgypt | MID | 2G 1A | 13 |
| 45 | R. MahrezAlgeria | ATT | 2G 1A | 13 |
| 46 | M. TillmanUSA | MID | 2G 1A 1Y | 12 |
| 47 | N. PépéIvory Coast | ATT | 2G 1A 1Y | 12 |
| 48 | P. GueyeSenegal | MID | 2G 1A 1Y | 12 |
| 49 | D. MuñozCrystal Palace | DEF | 2G | 12 |
| 50 | G. XhakaSunderland | MID | 2G 2P 2Y | 12 |
| 51 | J. CampazColombia | MID | 2G 1P | 12 |
| 52 | MaurícioParaguay | MID | 2G 1P | 12 |
| 53 | Pedro PorroTottenham | DEF | 2G | 12 |
| 54 | Y. TielemansManchester United | MID | 2G 1P | 12 |
| 55 | Brahim DíazMorocco | MID | 4A | 12 |
| 56 | Bruno GuimarãesArsenal | MID | 4A | 12 |
| 57 | M. ØdegaardArsenal | MID | 4A | 12 |
| 58 | F. BalogunUSA | ATT | 3G 1Y 1R | 11 |
| 59 | J. MusialaGermany | MID | 2G 1P 1Y | 11 |
| 60 | M. ArnautovicAustria | ATT | 2G 1P 1Y | 11 |
| 61 | Mahmoud SaberEgypt | MID | 2G 1P 1Y | 11 |
| 62 | A. HakimiMorocco | DEF | 1G 2A 1Y | 11 |
| 63 | H. VanakenBelgium | MID | 1G 2A | 11 |
| 64 | I. NdiayeEverton | ATT | 1G 2A | 11 |
| 65 | J. EncisoIpswich | MID | 1G 2A | 11 |
| 66 | A. DialloManchester United | ATT | 2G | 10 |
| 67 | A. ElangaNewcastle | ATT | 2G | 10 |
| 68 | D. NdoyeNottingham Forest | ATT | 2G | 10 |
| 69 | Emam AshourEgypt | MID | 2G | 10 |
| 70 | H. DiarraSunderland | MID | 2G | 10 |
| 71 | Mikel MerinoArsenal | MID | 2G | 10 |
| 72 | N. SalibaCanada | MID | 1G 2A 1Y | 10 |
| 73 | V. GyökeresArsenal | ATT | 1G 2A 1Y | 10 |
| 74 | C. TalbiSunderland | ATT | 1G 1A 1P | 10 |
| 75 | J. QuinteroColombia | MID | 1G 1A 1P | 10 |
| 76 | N. AmiriGermany | MID | 1G 1A 1P | 10 |
| 77 | A. OunahiMorocco | MID | 2G 1Y | 9 |
| 78 | D. KamadaCrystal Palace | MID | 2G 1Y | 9 |
| 79 | E. FernándezChelsea | MID | 2G 1Y | 9 |
| 80 | Ermin MahmicBosnia & Herzegovina | MID | 2G 1Y | 9 |
| 81 | Y. AyariBrighton | MID | 2G 1Y | 9 |
| 82 | D. RiceArsenal | MID | 1G 2A 2Y | 9 |
| 83 | A. FreemanUSA | DEF | 1G 1A | 9 |
| 84 | N. BrownGermany | DEF | 1G 1A | 9 |
| 85 | V. van DijkLiverpool | DEF | 1G 1A | 9 |
| 86 | F. WirtzLiverpool | MID | 3A | 9 |
| 87 | R. AlvaradoMexico | MID | 3A | 9 |
| 88 | C. LarinCanada | ATT | 2G 2Y | 8 |
| 89 | B. YilmazTürkiye | MID | 1G 1A | 8 |
| 90 | D. DouéFrance | ATT | 1G 1A | 8 |
| 91 | F. NmechaGermany | MID | 1G 1A | 8 |
| 92 | Hwang In-BeomSouth Korea | MID | 1G 1A | 8 |
| 93 | Keito NakamuraJapan | MID | 1G 1A | 8 |
| 94 | L. RomoMexico | MID | 1G 1A | 8 |
| 95 | M. RashfordManchester United | ATT | 1G 1A | 8 |
| 96 | Mousa TamariJordan | ATT | 1G 1A | 8 |
| 97 | P. DavidBrighton | ATT | 1G 1A | 8 |
| 98 | Rafael LeãoPortugal | MID | 1G 1A | 8 |
| 99 | G. GómezParaguay | DEF | 1G 1P | 8 |
| 100 | Hossam AbdelmaguidEgypt | DEF | 1G 1P | 8 |
| 101 | J. CanaleParaguay | DEF | 1G 1P | 8 |
| 102 | Rami RabiaEgypt | DEF | 1G 1P | 8 |
| 103 | A. Mac AllisterLiverpool | MID | 1G 1A 1Y | 7 |
| 104 | Álex BaenaSpain | MID | 1G 1A 1Y | 7 |
| 105 | Ferran TorresSpain | MID | 1G 1A 1Y | 7 |
| 106 | K. SanoJapan | MID | 1G 1A 1Y | 7 |
| 107 | Lisandro MartínezManchester United | DEF | 1G 1A 2Y | 7 |
| 108 | P. SucicCroatia | ATT | 1G 1A 1Y | 7 |
| 109 | S. BerhalterUSA | MID | 1G 1A 1Y | 7 |
| 110 | A. MabilAustralia | MID | 1G 1P | 7 |
| 111 | C. IttenSwitzerland | ATT | 1G 1P | 7 |
| 112 | T. KoopmeinersNetherlands | MID | 1G 1P | 7 |
| 113 | W. WeghorstNetherlands | ATT | 1G 1P | 7 |
| 114 | Z. AmdouniSwitzerland | ATT | 1G 1P | 7 |
| 115 | I. PerisicCroatia | MID | 1G 1A 2Y | 6 |
| 116 | A. TrustyUSA | DEF | 1G | 6 |
| 117 | Boualem KhoukhiQatar | DEF | 1G | 6 |
| 118 | D. LuckassenGhana | DEF | 1G | 6 |
| 119 | E. KonsaArsenal | DEF | 1G | 6 |
| 120 | F. SurmanNew Zealand | DEF | 1G | 6 |
| 121 | J. IrvineAustralia | MID | 1G 1P 1Y | 6 |
| 122 | J. van HeckeTottenham | DEF | 1G | 6 |
| 123 | K. AyhanTürkiye | DEF | 1G | 6 |
| 124 | L. KrejcíCzechia | DEF | 1G | 6 |
| 125 | L. ØstigårdNorway | DEF | 1G | 6 |
| 126 | M. ChávezMexico | DEF | 1G | 6 |
| 127 | M. PedersenNorway | DEF | 1G | 6 |
| 128 | N. SchlotterbeckGermany | DEF | 1G | 6 |
| 129 | NeymarBrazil | ATT | 1G 1P 1Y | 6 |
| 130 | Nuno MendesPortugal | DEF | 1G | 6 |
| 131 | O. RekikTunisia | DEF | 1G | 6 |
| 132 | R. BelghaliAlgeria | DEF | 1G | 6 |
| 133 | C. WoodNottingham Forest | ATT | 2A | 6 |
| 134 | D. DumfriesNetherlands | DEF | 2A | 6 |
| 135 | Dani OlmoSpain | MID | 2A | 6 |
| 136 | H. AouarAlgeria | MID | 2A | 6 |
| 137 | H. MejbriTunisia | MID | 2A | 6 |
| 138 | N. RaskinBelgium | MID | 2A | 6 |
| 139 | R. GravenberchLiverpool | MID | 2A | 6 |
| 140 | A. BenboualiAlgeria | ATT | 1G | 5 |
| 141 | A. BudimirCroatia | ATT | 1G | 5 |
| 142 | A. FayzullaevUzbekistan | MID | 1G | 5 |
| 143 | A. GouiriAlgeria | ATT | 1G | 5 |
| 144 | A. GülerTürkiye | MID | 1G | 5 |
| 145 | A. SaelemaekersBelgium | ATT | 1G | 5 |
| 146 | Abdulelah Al AmriSaudi Arabia | DEF | 1G 1Y | 5 |
| 147 | Ali OlwanJordan | ATT | 1G | 5 |
| 148 | Álvaro FidalgoMexico | MID | 1G | 5 |
| 149 | B. CipengaCongo DR | ATT | 1G | 5 |
| 150 | C. MetcalfeAustralia | MID | 1G | 5 |
| 151 | D. MaedaIpswich | ATT | 1G | 5 |
| 152 | Deroy DuarteCape Verde Islands | MID | 1G | 5 |
| 153 | E. ShomurodovUzbekistan | ATT | 1G | 5 |
| 154 | F. MayeleCongo DR | ATT | 1G | 5 |
| 155 | Fabián RuizSpain | MID | 1G | 5 |
| 156 | G. Lo CelsoArgentina | MID | 1G | 5 |
| 157 | G. ReynaUSA | ATT | 1G | 5 |
| 158 | Gabriel MartinelliArsenal | ATT | 1G | 5 |
| 159 | Gessime YassineMorocco | ATT | 1G | 5 |
| 160 | Gonçalo RamosPortugal | ATT | 1G | 5 |
| 161 | H. MastouriTunisia | ATT | 1G | 5 |
| 162 | Hassan Al HaydosQatar | ATT | 1G | 5 |
| 163 | Hélio VarelaCape Verde Islands | MID | 1G | 5 |
| 164 | I. MbayeSenegal | ATT | 1G | 5 |
| 165 | J. McGinnAston Villa | MID | 1G | 5 |
| 166 | J. ÁlvarezArgentina | ATT | 1G | 5 |
| 167 | J. ItoJapan | ATT | 1G | 5 |
| 168 | João NevesPortugal | MID | 1G | 5 |
| 169 | Kerim-Sam AlajbegovicBosnia & Herzegovina | MID | 1G | 5 |
| 170 | L. SanéGermany | MID | 1G | 5 |
| 171 | Lamine YamalSpain | ATT | 1G | 5 |
| 172 | M. BaturinaCroatia | ATT | 1G | 5 |
| 173 | M. MohebiIran | ATT | 1G | 5 |
| 174 | M. SvanbergSweden | MID | 1G | 5 |
| 175 | N. AnguloSunderland | ATT | 1G | 5 |
| 176 | N. IrankundaAustralia | ATT | 1G | 5 |
| 177 | N. VlasicCroatia | MID | 1G | 5 |
| 178 | Nizar Al RashdanJordan | MID | 1G | 5 |
| 179 | Oh Hyeon-GyuSouth Korea | ATT | 1G | 5 |
| 180 | P. MusaCroatia | ATT | 1G | 5 |
| 181 | R. SchmidAustria | MID | 1G | 5 |
| 182 | S. EustáquioCanada | MID | 1G | 5 |
| 183 | S. KalajdzicAustria | ATT | 1G | 5 |
| 184 | T. AasgaardNorway | MID | 1G | 5 |
| 185 | T. MasekoSouth Africa | ATT | 1G | 5 |
| 186 | TrézéguetEgypt | MID | 1G | 5 |
| 187 | W. IsidorSunderland | ATT | 1G | 5 |
| 188 | Marc CucurellaSpain | DEF | 2A 1Y | 5 |
| 189 | P. BergNorway | MID | 2A 1Y | 5 |
| 190 | A. NusaNorway | MID | 1G 1Y | 4 |
| 191 | C. RomeroArgentina | DEF | 1G 2Y | 4 |
| 192 | F. KessiéIvory Coast | MID | 1G 1Y | 4 |
| 193 | G. PlataEcuador | ATT | 1G 1Y | 4 |
| 194 | J. AriasColombia | MID | 1G 1Y | 4 |
| 195 | J. LukicBosnia & Herzegovina | ATT | 1G 1Y | 4 |
| 196 | K. De BruyneBelgium | MID | 1G 1Y | 4 |
| 197 | Kevin PinaCape Verde Islands | MID | 1G 1Y | 4 |
| 198 | L. ComenenciaCuraçao | MID | 1G 1Y | 4 |
| 199 | M. SabitzerAustria | MID | 1G 1Y | 4 |
| 200 | S. Lopes CabralCape Verde Islands | DEF | 1G 2Y | 4 |
| 201 | Yasser IbrahimEgypt | DEF | 1G 2Y | 4 |
| 202 | Aymen HusseinIraq | ATT | 1G 1OG | 3 |
| 203 | Caleb Marfo YirenkyiCoventry | MID | 1G 2Y | 3 |
| 204 | CasemiroBrazil | MID | 1G 2Y | 3 |
| 205 | I. DiopIpswich | DEF | 1G 3Y | 3 |
| 206 | A. MasuakuCongo DR | DEF | 1A | 3 |
| 207 | A. MozgovoyUzbekistan | MID | 1A | 3 |
| 208 | B. Thomas-AsanteCoventry | ATT | 1A | 3 |
| 209 | Bruno FernandesManchester United | MID | 1A | 3 |
| 210 | C. HernándezColombia | ATT | 1A | 3 |
| 211 | C. PulisicUSA | ATT | 1A | 3 |
| 212 | C. RiadCrystal Palace | DEF | 1A | 3 |
| 213 | D. AlabaAustria | DEF | 1A | 3 |
| 214 | D. HadzikadunicBosnia & Herzegovina | DEF | 1A | 3 |
| 215 | D. Møller WolfeNorway | DEF | 1A | 3 |
| 216 | D. UpamecanoFrance | DEF | 1A | 3 |
| 217 | E. EzeArsenal | MID | 1A | 3 |
| 218 | É. LiraMexico | MID | 1A | 3 |
| 219 | E. NuamahGhana | ATT | 1A | 3 |
| 220 | Edmilson JuniorQatar | ATT | 1A | 3 |
| 221 | Ehsan HaddadJordan | DEF | 1A | 3 |
| 222 | Gabriel MagalhãesArsenal | DEF | 1A | 3 |
| 223 | I. BasicBosnia & Herzegovina | MID | 1A | 3 |
| 224 | I. SangaréNottingham Forest | MID | 1A | 3 |
| 225 | J. DuverneHaiti | DEF | 1A | 3 |
| 226 | J. StanisicCroatia | MID | 1A | 3 |
| 227 | João CanceloPortugal | DEF | 1A | 3 |
| 228 | K. ItakuraJapan | DEF | 1A | 3 |
| 229 | K. RodríguezEcuador | ATT | 1A | 3 |
| 230 | Karim HafezEgypt | DEF | 1A | 3 |
| 231 | Koki OgawaJapan | ATT | 1A | 3 |
| 232 | Lucas PaquetáBrazil | MID | 1A | 3 |
| 233 | M. EliaCongo DR | ATT | 1A | 3 |
| 234 | M. GregoritschAustria | MID | 1A | 3 |
| 235 | M. KovačićManchester City | MID | 1A | 3 |
| 236 | M. NiakhatéSenegal | DEF | 1A | 3 |
| 237 | M. RogersChelsea | ATT | 1A | 3 |
| 238 | Marcos LlorenteSpain | MID | 1A | 3 |
| 239 | N. GonzálezArgentina | ATT | 1A | 3 |
| 240 | N. JacksonChelsea | ATT | 1A | 3 |
| 241 | Nico WilliamsSpain | ATT | 1A | 3 |
| 242 | Noor Al RawabdehJordan | MID | 1A | 3 |
| 243 | O. KokçuTürkiye | MID | 1A | 3 |
| 244 | P. ViteEcuador | MID | 1A | 3 |
| 245 | Paul Okon-EngstlerAustralia | MID | 1A | 3 |
| 246 | Pedro NetoChelsea | ATT | 1A | 3 |
| 247 | R. DoanJapan | MID | 1A | 3 |
| 248 | R. RodríguezSwitzerland | DEF | 1A | 3 |
| 249 | RayanBournemouth | MID | 1A | 3 |
| 250 | Ryan MendesCape Verde Islands | MID | 1A | 3 |
| 251 | S. KolasinacBosnia & Herzegovina | DEF | 1A | 3 |
| 252 | S. ManéSenegal | ATT | 1A | 3 |
| 253 | T. KuboJapan | ATT | 1A | 3 |
| 254 | T. MeunierSunderland | DEF | 1A | 3 |
| 255 | T. MoremiSouth Africa | MID | 1A | 3 |
| 256 | T. PayneNew Zealand | DEF | 1A | 3 |
| 257 | T. ReijndersNetherlands | MID | 1A | 3 |
| 258 | V. CoufalCzechia | DEF | 1A | 3 |
| 259 | W. SingoIvory Coast | DEF | 1A | 3 |
| 260 | X. SchlagerNottingham Forest | MID | 1A | 3 |
| 261 | Y. DiomandeIvory Coast | MID | 1A | 3 |
| 262 | Yannick SemedoCape Verde Islands | MID | 1A | 3 |
| 263 | A. CanobbioUruguay | MID | 1G 1R | 2 |
| 264 | A. RabiotFrance | MID | 1A 1Y | 2 |
| 265 | A. SeckSenegal | DEF | 1A 1Y | 2 |
| 266 | A. TchouaméniFrance | MID | 1A 1Y | 2 |
| 267 | Aymeric LaporteSpain | DEF | 1A 1Y | 2 |
| 268 | C. MbembaCongo DR | DEF | 1A 1Y | 2 |
| 269 | E. AndersonManchester City | MID | 1A 1Y | 2 |
| 270 | F. MedinaArgentina | DEF | 1A 1Y | 2 |
| 271 | G. MontielArgentina | DEF | 1A 1Y | 2 |
| 272 | G. PuertaColombia | MID | 1A 1Y | 2 |
| 273 | H. HassanEgypt | MID | 1A 1Y | 2 |
| 274 | J. LópezArgentina | ATT | 1A 1Y | 2 |
| 275 | J. SánchezMexico | DEF | 1A 1Y | 2 |
| 276 | K. LaimerAustria | DEF | 1A 1Y | 2 |
| 277 | L. BergvallTottenham | MID | 1A 1Y | 2 |
| 278 | L. CamaraSenegal | MID | 1A 1Y | 2 |
| 279 | L. ModricCroatia | MID | 1A 1Y | 2 |
| 280 | L. SuárezColombia | ATT | 1A 1Y | 2 |
| 281 | Lee Kang-InSouth Korea | MID | 1A 1Y | 2 |
| 282 | M. DepayNetherlands | ATT | 1A 1Y | 2 |
| 283 | R. De PaulArgentina | MID | 1A 1Y | 2 |
| 284 | T. CastagneFulham | DEF | 1A 1Y | 2 |
| 285 | Amir Al AmmariIraq | MID | 1A 2Y | 1 |
| 286 | Marwan AttiaEgypt | MID | 1A 2Y | 1 |
