
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVA | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 |
| UNC | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 16 |
| PLAYER | C/ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Chandler Morris | 20/35 | 200 | 1 | 1 |
| PLAYER | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| J'Mari Taylor | 21 | 69 | 1 | 10 |
| Harrison Waylee | 3 | 12 | 0 | 5 |
| Chandler Morris | 9 | -21 | 0 | 8 |
| PLAYER | REC | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Jahmal Edrine | 6 | 75 | 0 | 28 |
| Trell Harris | 4 | 72 | 1 | 30 |
| Sage Ennis | 2 | 25 | 0 | 16 |
| J'Mari Taylor | 4 | 11 | 0 | 5 |
| Jayden Thomas | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Harrison Waylee | 1 | 5 | 0 | 5 |
| John Rogers | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Kameron Courtney | 1 | 2 | 0 | 2 |
| PLAYER | TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam Robinson | 13.0 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| James Jackson | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Devin Neal | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Jason Hammond | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Anthony Britton | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Clary | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Charles | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Fisher Camac | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ja'son Prevard | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Holmes | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Maddox Marcellus | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Rickert | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| Cazeem Moore | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Robinson | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Landon Danley | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Billy Koudelka | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Bryce Robinson | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Hardy | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Chandler Morris | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Corey Costner | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Donavon Platt | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel Karnley | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Minter | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahmeer Carter | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Jayden Thomas | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchell Melton | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 |
Stat groups appear only when something happened in them - a night with no interceptions has no interceptions table. The volt tick marks the game leader.