
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Norfolk State | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| RUTG | 13 | 13 | 20 | 14 | 60 |
| PLAYER | C/ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Otto Kuhns | 8/20 | 90 | 0 | 1 |
| Israel Carter | 1/3 | 2 | 0 | 0 |
| PLAYER | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Kevon King | 7 | 56 | 1 | 25 |
| X'Zavion Evans | 8 | 52 | 0 | 16 |
| Otto Kuhns | 5 | 15 | 0 | 20 |
| Israel Carter | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Ravon Moore | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Ty Jones | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Jaylen Laudermilk | 3 | -6 | 0 | 0 |
| PLAYER | REC | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| DreSean Kendrick | 3 | 48 | 0 | 32 |
| Taron Biles-Walker | 3 | 23 | 0 | 11 |
| X'Zavion Evans | 1 | 11 | 0 | 11 |
| Elyjah Mitchell | 1 | 8 | 0 | 8 |
| Ravon Moore | 1 | 2 | 0 | 2 |
| PLAYER | TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kendric Nowling | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| BJ Blake | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Amir Mateo | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ty Jones | 6.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| David Ojiegbe | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Smith | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Kahleef Jimmison | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Major Dillard | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Rijo | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Martin Jr. | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawson Rivers | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamren Reese | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nasir Bashir | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Rontravious Perry | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| Terique Miles | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Antwan Davis | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Harris | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaleb Broadbent | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Kam'Ryn Thomas | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Princeton Toxey | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephon Hall | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tormon Laprade | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Parham | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Ruffin | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Corey Chapman | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Daizon Allen | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Daylan Long | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Swindell | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Williams | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Keshawn Lynch | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Khalib Gilmore | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Makai Frisby | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayoy McGodfred | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Evans | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
Stat groups appear only when something happened in them - a night with no interceptions has no interceptions table. The volt tick marks the game leader.