
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 7 | 10 | 0 | 6 | 23 |
| TCU | 21 | 10 | 7 | 7 | 45 |
| PLAYER | C/ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Brendan Sorsby | 23/33 | 282 | 3 | 0 |
| PLAYER | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Brendan Sorsby | 10 | 59 | 0 | 41 |
| Tawee Walker | 6 | 48 | 0 | 20 |
| Evan Pryor | 3 | 8 | 0 | 7 |
| PLAYER | REC | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Caleb Goodie | 5 | 67 | 0 | 40 |
| Joe Royer | 3 | 45 | 0 | 26 |
| Cyrus Allen | 3 | 42 | 1 | 35 |
| Jeff Caldwell | 4 | 42 | 1 | 16 |
| Noah Jennings | 2 | 42 | 0 | 24 |
| Evan Pryor | 2 | 27 | 1 | 26 |
| Tawee Walker | 3 | 12 | 0 | 6 |
| Isaiah Johnson | 1 | 5 | 0 | 5 |
| PLAYER | TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew McDoom | 8.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Williams | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Dingle | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Thompson | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Quan Sanks | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Simms III | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Wilson | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Simeon Coleman | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Harrison | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Cincear Lewis | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Rogers | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Golday | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikah Coleman | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Montay Weedon | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevon Gola-Callard | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Antwan Peek Jr. | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| CJ Crite | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel James | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Dontay Corleone | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Hunt | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylon White-McClain | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Marquaze Parker | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanley Clyne | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tayden Barnes | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Eli Stein | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ormanie Arnold | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Rob Jackson | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Stat groups appear only when something happened in them - a night with no interceptions has no interceptions table. The volt tick marks the game leader.