
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BYU | 7 | 3 | 7 | 9 | 26 |
| CIN | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
| PLAYER | C/ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Bear Bachmeier | 15/25 | 127 | 0 | 0 |
| PLAYER | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| LJ Martin | 32 | 222 | 2 | 33 |
| Bear Bachmeier | 13 | 46 | 1 | 11 |
| Parker Kingston | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Enoch Nawahine | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Cody Hagen | 1 | -9 | 0 | 0 |
| PLAYER | REC | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| LJ Martin | 3 | 44 | 0 | 26 |
| Parker Kingston | 7 | 39 | 0 | 10 |
| Carsen Ryan | 2 | 16 | 0 | 11 |
| Jojo Phillips | 1 | 13 | 0 | 13 |
| Chase Roberts | 1 | 11 | 0 | 11 |
| Cody Hagen | 1 | 4 | 0 | 4 |
| PLAYER | TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Therrian Alexander III | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
Stat groups appear only when something happened in them - a night with no interceptions has no interceptions table. The volt tick marks the game leader.