
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M-OH | 0 | 3 | 3 | 14 | 20 |
| OHIO | 0 | 3 | 7 | 14 | 24 |
| PLAYER | C/ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Dequan Finn | 17/25 | 194 | 2 | 1 |
| PLAYER | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Brunson | 15 | 49 | 0 | 8 |
| D'Shawntae Jones | 6 | 46 | 0 | 21 |
| Dequan Finn | 8 | 11 | 0 | 7 |
| Keith Reynolds | 1 | 4 | 0 | 4 |
| PLAYER | REC | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Cole Weaver | 6 | 94 | 0 | 27 |
| Kam Perry | 3 | 45 | 1 | 27 |
| Braylon Isom | 2 | 31 | 1 | 27 |
| Josh Ringer | 3 | 14 | 0 | 11 |
| Keith Reynolds | 3 | 10 | 0 | 6 |
| PLAYER | TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corban Hondru | 17.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 |
| Eli Blakey | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 |
| Koy Beasley | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| Eli Coppess | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Stat groups appear only when something happened in them - a night with no interceptions has no interceptions table. The volt tick marks the game leader.