
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MASS | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| AKR | 14 | 13 | 10 | 7 | 44 |
| PLAYER | C/ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| AJ Hairston | 12/20 | 54 | 1 | 0 |
| Grant Jordan | 4/8 | 38 | 0 | 0 |
| PLAYER | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Grant Jordan | 7 | 51 | 0 | 47 |
| Brandon Hood | 10 | 18 | 0 | 8 |
| Elijah Faulkner | 3 | 10 | 0 | 7 |
| Jacquon Gibson | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Juwaun Price | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AJ Hairston | 2 | -1 | 0 | 6 |
| Rocko Griffin | 3 | -5 | 0 | 2 |
| PLAYER | REC | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Jacquon Gibson | 6 | 35 | 0 | 13 |
| Rocko Griffin | 1 | 18 | 0 | 18 |
| Jax Markovich | 1 | 13 | 0 | 13 |
| Brandon Hood | 2 | 7 | 0 | 5 |
| Juwaun Price | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Tyree Kelly | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Max Dowling | 2 | 4 | 0 | 3 |
| Donnie Gray | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Magnus Von Saldern | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PLAYER | TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeraun Daniel | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brennen Bailey | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
Stat groups appear only when something happened in them - a night with no interceptions has no interceptions table. The volt tick marks the game leader.