
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| UTEP | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| KENN | 14 | 2 | 7 | 10 | 33 |
| PLAYER | C/ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Skyler Locklear | 14/29 | 160 | 2 | 0 |
| Wondame Davis Jr. | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Skyler Locklear | 23 | 77 | 0 | 19 |
| Ashten Emory | 10 | 30 | 0 | 6 |
| Kenny Odom | 4 | 22 | 0 | 13 |
| Eric Willis III | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Hahsaun Wilson | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Shay Smith | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Marquez Taylor | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | REC | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Kenny Odom | 6 | 51 | 1 | 27 |
| Josh Schuchts | 2 | 41 | 1 | 41 |
| Eric Willis III | 1 | 36 | 0 | 36 |
| Wondame Davis Jr. | 2 | 19 | 0 | 12 |
| Trevon Tate | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Ashten Emory | 2 | 6 | 0 | 3 |
| PLAYER | TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Wilson | 9.0 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Smith | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| Justin Content | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 |
| Donte Thompson | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| Neil Campbell | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| Cole Gustafson | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
Stat groups appear only when something happened in them - a night with no interceptions has no interceptions table. The volt tick marks the game leader.