
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| SHSU | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| LT | 14 | 13 | 14 | 14 | 55 |
| PLAYER | C/ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Hunter Watson | 14/33 | 193 | 0 | 1 |
| Mabrey Mettauer | 3/7 | 13 | 0 | 0 |
| PLAYER | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Elijah Green | 10 | 191 | 2 | 80 |
| Hunter Watson | 9 | 65 | 0 | 25 |
| Landan Brown | 13 | 45 | 0 | 13 |
| Grady O'Neill | 1 | -5 | 0 | 0 |
| PLAYER | REC | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Chris Reed | 6 | 79 | 0 | 32 |
| Qua'Vez Humphreys | 3 | 62 | 0 | 38 |
| Grady O'Neill | 4 | 45 | 0 | 18 |
| Malik Phillips | 1 | 12 | 0 | 12 |
| Elijah Green | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Jerrian Parker Jr. | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Lonnie Adkism | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Harris | 10.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Alonzo Edwards Jr. | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Stat groups appear only when something happened in them - a night with no interceptions has no interceptions table. The volt tick marks the game leader.