
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| UNC | 3 | 3 | 14 | 7 | 27 |
| SYR | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| PLAYER | C/ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Gio Lopez | 15/19 | 216 | 2 | 0 |
| PLAYER | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Demon June | 13 | 101 | 1 | 44 |
| Davion Gause | 15 | 57 | 0 | 11 |
| Gio Lopez | 6 | 33 | 0 | 15 |
| Benjamin Hall | 5 | 17 | 0 | 10 |
| Jordan Shipp | 1 | 7 | 0 | 7 |
| PLAYER | REC | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Demon June | 2 | 81 | 1 | 72 |
| Jordan Shipp | 6 | 64 | 1 | 21 |
| Kobe Paysour | 3 | 59 | 0 | 44 |
| Jaylen McGill | 3 | 10 | 0 | 7 |
| Shamar Easter | 1 | 2 | 0 | 2 |
| PLAYER | TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melkart Abou Jaoude | 6.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaleb Cost | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 |
| Smith Vilbert | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Thompson | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Allen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
Stat groups appear only when something happened in them - a night with no interceptions has no interceptions table. The volt tick marks the game leader.