
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ASU | 3 | 14 | 7 | 0 | 24 |
| ISU | 3 | 13 | 3 | 0 | 19 |
| PLAYER | C/ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Jeff Sims | 13/24 | 177 | 1 | 1 |
| PLAYER | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Jeff Sims | 29 | 228 | 2 | 88 |
| Raleek Brown | 16 | 64 | 0 | 26 |
| PLAYER | REC | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Chamon Metayer | 6 | 68 | 1 | 18 |
| Jalen Moss | 3 | 52 | 0 | 38 |
| Malik McClain | 2 | 49 | 0 | 28 |
| Raleek Brown | 2 | 8 | 0 | 9 |
| PLAYER | TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyshaun Elliott | 10.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Jordan Crook | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Wodtly | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 |
| Javan Robinson | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| Kyndrich Breedlove | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Rowser | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. Fite | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Keith Abney II | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 |
| Adrian Wilson | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Blazen Lono-Wong | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Montana Warren | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Smith III | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthonie Cooper | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah O'Neal | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| Jaren Hamilton | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Brown Jr. | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Krew Jackson | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Malik McClain | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Martell Hughes | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| Prayer Young-Blackgoat | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramar Williams | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodney Bimage Jr. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Stat groups appear only when something happened in them - a night with no interceptions has no interceptions table. The volt tick marks the game leader.