
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| TLSA | 7 | 3 | 11 | 14 | 35 |
| PLAYER | C/ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Stone Earle | 13/19 | 140 | 0 | 1 |
| PLAYER | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Jordon Vaughn | 15 | 50 | 0 | 10 |
| Stone Earle | 17 | 47 | 1 | 21 |
| Rovaughn Banks | 8 | 23 | 0 | 7 |
| PLAYER | REC | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Javon Gipson | 3 | 73 | 0 | 42 |
| J.J. Henry | 7 | 54 | 0 | 26 |
| Jordon Vaughn | 1 | 9 | 0 | 9 |
| Bryan Henry | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Luke Moffitt | 1 | 1 | 0 | 1 |
| PLAYER | TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashon Myles Jr. | 11.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Dorian Plumley | 10.0 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Shaffer | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Romario Noel | 7.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Wright | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jocelyn Malaska | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| Jordan Mukes | 6.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Boone Morris | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Herpin | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Darius Moore | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| T.J. Marshall | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| Tyson Williams | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Jones | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Javeon Wilcox | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaghen Roach | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Bowman Jr. | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Oku | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Colt Cooper | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Crawford | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jed Castles | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortlin Rausaw | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Vilay Nakkoun Jr. | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
Stat groups appear only when something happened in them - a night with no interceptions has no interceptions table. The volt tick marks the game leader.