
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| TENN | 7 | 0 | 7 | 14 | 28 |
| ILL | 7 | 3 | 14 | 6 | 30 |
| PLAYER | C/ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Joey Aguilar | 14/18 | 121 | 0 | 0 |
| PLAYER | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| DeSean Bishop | 19 | 93 | 2 | 18 |
| Star Thomas | 9 | 67 | 0 | 21 |
| Joey Aguilar | 9 | -3 | 1 | 15 |
| PLAYER | REC | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Mike Matthews | 3 | 43 | 0 | 17 |
| Braylon Staley | 4 | 31 | 0 | 14 |
| Radarious Jackson | 2 | 18 | 0 | 13 |
| Star Thomas | 1 | 18 | 0 | 18 |
| DeSean Bishop | 3 | 8 | 0 | 12 |
| Miles Kitselman | 1 | 3 | 0 | 3 |
| PLAYER | TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Telander | 9.0 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Edwin Spillman | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryson Eason | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| Jadon Perlotte | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Ross | 6.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| William Wright | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| Edrees Farooq | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| Andre Turrentine | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaedon Harmon | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ty Redmond | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 |
| Ben Bolton | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Daevin Hobbs | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Bailey | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Isaiah Campbell | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen McMurray | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 |
| Kaleb Beasley | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Utley | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Burns | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariyon Dye | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre Poteat III | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| Tyre West | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyree Weathersby | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Herring | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Joakim Dodson | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Stat groups appear only when something happened in them - a night with no interceptions has no interceptions table. The volt tick marks the game leader.