
Where the market is actually pricing games, and how that has changed. Not a pick. Not a recommendation. A record of what the books are doing.
| Player | Game | Market | Line | Price | Imp% | 24h▼ | Hit | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. D/STBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +380 | as offered | ▲2.3 | — | — |
| Q. JudkinsBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Recs O | 1.5 | -138 | 54.6% | ▲1.8 | 7/12 | 2.2 |
| Q. JudkinsBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Recs U | 1.5 | +108 | 45.4% | ▼1.8 | 7/12 | 2.2 |
| K. ConcepcionBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +488 | as offered | ▼1.2 | — | — |
| B. TutenBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | First TD | — | +650 | as offered | ▼1.0 | 7/16 | 0.4 |
| Q. JudkinsBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +155 | as offered | ▲0.8 | 4/14 | 0.5 |
| T. LawrenceBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Pass TDs O | 1.5 | -106 | 48.1% | ▼0.8 | 9/18 | 1.8 |
| T. LawrenceBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Pass TDs U | 1.5 | -125 | 51.9% | ▲0.8 | 9/18 | 1.8 |
| T. LawrenceBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rush yds O | 17.5 | -114 | 49.6% | ▼0.8 | 10/18 | 21.7 |
| T. LawrenceBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rush yds U | 17.5 | -118 | 50.4% | ▲0.8 | 10/18 | 21.7 |
| B. StrangeBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +260 | as offered | ▼0.8 | 3/13 | 0.2 |
| D. WatsonBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Pass TDs U | 0.5 | +140 | 39.2% | ▼0.8 | 4/7 | 0.7 |
| D. WatsonBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Pass TDs O | 0.5 | -182 | 60.8% | ▲0.8 | 4/7 | 0.7 |
| D. WatsonBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rush yds O | 20 | -112 | 49.6% | ▼0.7 | 3/7 | 21.1 |
| D. WatsonBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rush yds U | 20 | -116 | 50.4% | ▲0.7 | 3/7 | 21.1 |
| J. JeudyBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rec yds U | 30.5 | -109 | 49.2% | ▼0.7 | 8/17 | 35.4 |
| J. JeudyBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rec yds O | 30.5 | -117 | 50.8% | ▲0.7 | 8/17 | 35.4 |
| Q. JudkinsBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rec yds O | 10 | -111 | 49.5% | ▼0.7 | 5/12 | 14.3 |
| Q. JudkinsBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rec yds U | 10 | -116 | 50.5% | ▲0.7 | 5/12 | 14.3 |
| H. Fannin Jr.Board | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +322 | as offered | ▲0.7 | 6/16 | 0.4 |
| G. LarvadainBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +1900 | as offered | ▲0.7 | 0/7 | 0.0 |
| M. CorleyBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +1900 | as offered | ▲0.7 | 0/12 | 0.0 |
| J. MeyersBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Recs O | 3.5 | -110 | 49.4% | ▲0.6 | 14/17 | 4.5 |
| J. MeyersBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Recs U | 3.5 | -116 | 50.6% | ▼0.6 | 14/17 | 4.5 |
| B. Thomas JrBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +263 | as offered | ▼0.6 | 4/15 | 0.3 |
| D. BostonBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +468 | as offered | ▼0.6 | — | — |
| P. WashingtonBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +195 | as offered | ▼0.5 | 6/16 | 0.4 |
| J. RoyerBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +2500 | as offered | ▼0.5 | — | — |
| C. D/STBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | First TD | — | +2500 | as offered | ▼0.5 | — | — |
| A. MarshallBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +3500 | as offered | ▼0.5 | — | — |
| H. Fannin Jr.Board | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | First TD | — | +1650 | as offered | ▲0.5 | 6/16 | 0.4 |
| Q. JudkinsBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | First TD | — | +800 | as offered | ▲0.4 | 4/14 | 0.5 |
| C. Rodriguez Jr.Board | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +188 | as offered | ▼0.4 | 6/12 | 0.5 |
| N. ScorerBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +4000 | as offered | ▼0.3 | — | — |
| N. BoerkircherBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | First TD | — | +3500 | as offered | ▲0.3 | — | — |
| N. ScorerBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | First TD | — | +4000 | as offered | ▼0.3 | — | — |
| P. WashingtonBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Recs O | 4.5 | +122 | 42.3% | ▲0.3 | 7/16 | 4.1 |
| P. WashingtonBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Recs U | 4.5 | -159 | 57.7% | ▼0.3 | 7/16 | 4.1 |
| D. BostonBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | First TD | — | +2300 | as offered | ▲0.3 | — | — |
| L. Allen Jr.Board | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +838 | as offered | ▼0.3 | 0/15 | 0.0 |
Consensus is the median price across the books we read, with the overround removed so the outcomes of a market sum to 100%. Movement is the change in de-vigged probability against a baseline stamped once a day. A dash means no baseline yet, which is not the same as no movement. No picks, no units, no sportsbook links.