
Where the market is actually pricing games, and how that has changed. Not a pick. Not a recommendation. A record of what the books are doing.
| Player | Game | Market | Line | Price | Imp% | 24h▼ | Hit | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Westbrook-IkhineBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +1500 | as offered | ▼0.9 | 0/9 | 0.0 |
| L. JacksonBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Pass TDs O | 1.5 | -103 | 47.5% | ▲0.8 | 6/13 | 1.6 |
| L. JacksonBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Pass TDs U | 1.5 | -127 | 52.5% | ▼0.8 | 6/13 | 1.6 |
| M. AndrewsBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Recs O | 3.5 | +108 | 45.3% | ▲0.5 | 5/17 | 2.8 |
| M. AndrewsBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Recs U | 3.5 | -139 | 54.7% | ▼0.5 | 5/17 | 2.8 |
| W. MalloryBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +3500 | as offered | ▼0.5 | 0/2 | 0.0 |
| T. WarrenBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Recs U | 4.5 | +111 | 44.8% | ▼0.5 | 8/17 | 4.5 |
| T. WarrenBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Recs O | 4.5 | -142 | 55.3% | ▲0.5 | 8/17 | 4.5 |
| I. DefenseBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | First TD | — | +3000 | as offered | ▲0.5 | — | — |
| U. Bentley IVBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +4000 | as offered | ▼0.3 | 0/1 | 0.0 |
| Z. FlowersBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | First TD | — | +1100 | as offered | ▲0.3 | 5/17 | 0.4 |
| M. AndrewsBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | First TD | — | +1100 | as offered | ▲0.3 | 4/17 | 0.4 |
| B. D/STBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +575 | as offered | ▼0.3 | — | — |
| M. Alie-CoxBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +850 | as offered | ▼0.3 | 1/11 | 0.1 |
| B. DefenseBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | First TD | — | +4000 | as offered | ▲0.3 | — | — |
| D. HenryBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Recs O | 1.5 | +179 | 33.8% | ▼0.2 | 4/13 | 1.2 |
| D. HenryBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Recs U | 1.5 | -235 | 66.2% | ▲0.2 | 4/13 | 1.2 |
| D. HenryBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | First TD | — | +365 | as offered | ▲0.2 | 9/17 | 0.9 |
| A. GouldBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +3000 | as offered | ▼0.2 | 0/2 | 0.0 |
| J. TaylorBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | -198 | as offered | ▼0.2 | 10/17 | 1.2 |
| C. MooreBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +5000 | as offered | ▼0.2 | 1/8 | 0.1 |
| Z. FlowersBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Recs O | 4.5 | -149 | 55.7% | ▼0.2 | 10/17 | 5.1 |
| Z. FlowersBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Recs U | 4.5 | +110 | 44.3% | ▲0.2 | 10/17 | 5.1 |
| J. TaylorBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | First TD | — | +400 | as offered | ▼0.2 | 10/17 | 1.2 |
| A. PierceBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | First TD | — | +1700 | as offered | ▼0.1 | 4/15 | 0.4 |
| A. PierceBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Recs O | 3.5 | -105 | 48.1% | ▼0.1 | 9/15 | 3.1 |
| A. PierceBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Recs U | 3.5 | -123 | 51.9% | ▲0.1 | 9/15 | 3.1 |
| J. TaylorBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Rec yds U | 16.5 | -114 | 50.1% | ▲0.1 | 9/16 | 23.6 |
| D. HenryBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Rec yds O | 6.5 | -109 | 48.9% | ▼0.1 | 9/13 | 11.5 |
| J. TaylorBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Rec yds O | 16.5 | -113 | 49.9% | ▼0.1 | 9/16 | 23.6 |
| D. HenryBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Rec yds U | 6.5 | -119 | 51.1% | ▲0.1 | 9/13 | 11.5 |
| N. ScorerBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +9000 | as offered | ▼0.1 | — | — |
| N. ScorerBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | First TD | — | +9000 | as offered | ▼0.1 | — | — |
| M. HibnerBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | First TD | — | +8000 | as offered | ▼0.1 | — | — |
| E. SarrattBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | First TD | — | +5500 | as offered | ▼0.1 | — | — |
| D. JonesBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Pass yds O | 233.5 | -114 | 49.9% | ▼0.1 | 7/13 | 238.5 |
| D. JonesBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Pass yds U | 233.5 | -114 | 50.1% | ▲0.1 | 7/13 | 238.5 |
| L. JacksonBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Pass yds O | 220.5 | -114 | 50.0% | ▲0.1 | 4/13 | 196.1 |
| L. JacksonBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Pass yds U | 220.5 | -114 | 50.0% | ▼0.1 | 4/13 | 196.1 |
| R. BatemanBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Rec yds U | 26.5 | -114 | 50.0% | ▲0.1 | 2/13 | 17.2 |
Consensus is the median price across the books we read, with the overround removed so the outcomes of a market sum to 100%. Movement is the change in de-vigged probability against a baseline stamped once a day. A dash means no baseline yet, which is not the same as no movement. No picks, no units, no sportsbook links.