
Where the market is actually pricing games, and how that has changed. Not a pick. Not a recommendation. A record of what the books are doing.
| Player | Game | Market | Line | Price | Imp% | 24h▼ | Hit | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Gore Jr.Board | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +1500 | as offered | ▼1.4 | 0/1 | 0.0 |
| J. WayneBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +2200 | as offered | ▲1.1 | 0/1 | 0.0 |
| R. DavisBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +475 | as offered | ▲0.7 | 2/14 | 0.1 |
| W. MarksBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +220 | as offered | ▼0.5 | 5/18 | 0.3 |
| K. LatuBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +2450 | as offered | ▼0.4 | 0/2 | 0.0 |
| T. DellBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | First TD | — | +2800 | as offered | ▼0.4 | 3/14 | 0.2 |
| D. MontgomeryBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | First TD | — | +500 | as offered | ▼0.3 | 7/17 | 0.5 |
| N. ScorerBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | First TD | — | +6000 | as offered | ▼0.3 | — | — |
| K. BoutteBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | First TD | — | +1900 | as offered | ▼0.3 | 6/18 | 0.4 |
| J. WatsonBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +2800 | as offered | ▲0.2 | 0/2 | 0.0 |
| X. HutchinsonBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | First TD | — | +2000 | as offered | ▲0.2 | 2/18 | 0.2 |
| D. MooreBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +270 | as offered | ▼0.2 | 7/19 | 0.5 |
| S. BellBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +1650 | as offered | ▼0.2 | — | — |
| D. KincaidBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +293 | as offered | ▲0.2 | 7/14 | 0.5 |
| C. StroudBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +813 | as offered | ▼0.1 | 1/16 | 0.1 |
| D. MontgomeryBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | -126 | as offered | ▲0.1 | 7/17 | 0.5 |
| T. SherfieldBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | First TD | — | +6600 | as offered | ▼0.1 | 0/4 | 0.0 |
| K. ShakirBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +318 | as offered | ▲0.1 | 4/18 | 0.2 |
| J. WayneBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | First TD | — | +7750 | as offered | ▲0.1 | 0/1 | 0.0 |
| K. LatuBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | First TD | — | +8000 | as offered | ▼0.1 | 0/2 | 0.0 |
| T. JohnsonBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | First TD | — | +2700 | as offered | ▼0.1 | 4/17 | 0.3 |
| C. StoverBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | First TD | — | +8250 | as offered | ▼0.0 | 0/8 | 0.0 |
| T. DellBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +513 | as offered | — | 3/14 | 0.2 |
| B. JordanBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +3500 | as offered | — | 0/2 | 0.0 |
| B. VanSumerenBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +4500 | as offered | — | 0/1 | 0.0 |
| D. KnoxBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +613 | as offered | — | 3/18 | 0.2 |
| C. StoverBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +1900 | as offered | — | 0/8 | 0.0 |
| B. BrooksBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +2950 | as offered | — | 0/3 | 0.0 |
| N. ScorerBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +5000 | as offered | — | — | — |
| T. SherfieldBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +1600 | as offered | — | 0/4 | 0.0 |
| H. DefenseBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +700 | as offered | — | — | — |
| F. MoreauBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +1100 | as offered | — | 0/7 | 0.0 |
| D. KnoxBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | First TD | — | +3000 | as offered | — | 3/18 | 0.2 |
| C. StroudBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | First TD | — | +3750 | as offered | — | 1/16 | 0.1 |
| F. MoreauBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | First TD | — | +5000 | as offered | — | 0/7 | 0.0 |
| J. HawesBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | First TD | — | +4500 | as offered | — | 3/13 | 0.2 |
| N. TouchdownBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | First TD | — | +13250 | as offered | — | — | — |
| B. DefenseBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | First TD | — | +3500 | as offered | — | — | — |
| K. ColemanBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +613 | as offered | — | 5/14 | 0.4 |
| J. PalmerBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +800 | as offered | — | 0/12 | 0.0 |
Consensus is the median price across the books we read, with the overround removed so the outcomes of a market sum to 100%. Movement is the change in de-vigged probability against a baseline stamped once a day. A dash means no baseline yet, which is not the same as no movement. No picks, no units, no sportsbook links.