
Where the market is actually pricing games, and how that has changed. Not a pick. Not a recommendation. A record of what the books are doing.
| Player | Game | Market | Line | Price | Imp% | 24h▼ | Hit | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. NealBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +400 | as offered | ▲4.6 | 2/9 | 0.2 |
| J. SmallBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +400 | as offered | ▲1.8 | — | — |
| G. DortchBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +550 | as offered | ▲1.1 | 4/12 | 0.3 |
| T. PalmerBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +3500 | as offered | ▲0.8 | 1/10 | 0.1 |
| D. LovettBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +2500 | as offered | ▲0.6 | — | — |
| R. BellBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +4500 | as offered | ▼0.6 | 1/1 | 1.0 |
| I. PachecoBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | First TD | — | +1075 | as offered | ▼0.6 | 2/13 | 0.2 |
| M. TiptonBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +1900 | as offered | ▼0.6 | 0/6 | 0.0 |
| I. PachecoBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +205 | as offered | ▲0.5 | 2/13 | 0.2 |
| I. TeSlaaBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +390 | as offered | ▼0.5 | 6/14 | 0.4 |
| C. WilsonBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +2800 | as offered | ▼0.4 | 0/6 | 0.0 |
| B. WrightBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | First TD | — | +4250 | as offered | ▲0.3 | 2/7 | 0.3 |
| J. SaylorsBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +293 | as offered | ▼0.3 | 0/1 | 0.0 |
| B. WrightBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +775 | as offered | ▲0.3 | 2/7 | 0.3 |
| S. LaPortaBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +198 | as offered | ▼0.3 | 3/9 | 0.3 |
| T. MartinBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +1250 | as offered | ▲0.3 | 0/2 | 0.0 |
| B. BrownBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | First TD | — | +4250 | as offered | ▲0.2 | — | — |
| D. VeleBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +370 | as offered | ▼0.2 | 2/9 | 0.2 |
| N. D/STBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +638 | as offered | ▼0.2 | — | — |
| O. DelpBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +1775 | as offered | ▼0.2 | — | — |
| M. MatavaoBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +4500 | as offered | ▲0.2 | 0/1 | 0.0 |
| N. FantBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +688 | as offered | ▼0.2 | 3/13 | 0.2 |
| J. GibbsBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | First TD | — | +283 | as offered | ▼0.2 | 10/17 | 1.1 |
| A. KamaraBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +278 | as offered | ▲0.2 | 1/11 | 0.1 |
| K. MillerBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | First TD | — | +3000 | as offered | ▼0.1 | 1/7 | 0.1 |
| T. MartinBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | First TD | — | +6000 | as offered | ▼0.1 | 0/2 | 0.0 |
| D. NealBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | First TD | — | +2500 | as offered | — | 2/9 | 0.2 |
| G. DortchBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | First TD | — | +3000 | as offered | — | 4/12 | 0.3 |
| T. KennedyBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +2800 | as offered | — | 0/1 | 0.0 |
| J. SmallBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | First TD | — | +1800 | as offered | — | — | — |
| S. VakiBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +318 | as offered | — | 0/1 | 0.0 |
| K. MillerBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +500 | as offered | — | 1/7 | 0.1 |
| D. D/STBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +488 | as offered | — | — | — |
| D. DefenseBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +650 | as offered | — | — | — |
| N. DefenseBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +950 | as offered | — | — | — |
| N. ScorerBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +10000 | as offered | — | — | — |
| A. BrownBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | First TD | — | +613 | as offered | — | 7/17 | 0.6 |
| J. GibbsBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | -323 | as offered | — | 10/17 | 1.1 |
| T. Etienne Jr.Board | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | -114 | as offered | — | 10/18 | 0.8 |
| A. BrownBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +100 | as offered | — | 7/17 | 0.6 |
Consensus is the median price across the books we read, with the overround removed so the outcomes of a market sum to 100%. Movement is the change in de-vigged probability against a baseline stamped once a day. A dash means no baseline yet, which is not the same as no movement. No picks, no units, no sportsbook links.