
Where the market is actually pricing games, and how that has changed. Not a pick. Not a recommendation. A record of what the books are doing.
| Player | Game | Market | Line | Price | Imp% | 24h▼ | Hit | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. BarkleyBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Recs O | 2.5 | -105 | 48.1% | ▲1.2 | 8/16 | 2.5 |
| S. BarkleyBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Recs U | 2.5 | -123 | 51.9% | ▼1.2 | 8/16 | 2.5 |
| D. GoedertBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Recs O | 3.5 | -102 | 47.4% | ▲1.1 | 7/16 | 4.0 |
| D. GoedertBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Recs U | 3.5 | -127 | 52.6% | ▼1.1 | 7/16 | 4.0 |
| D. WicksBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Rec yds O | 29.5 | -114 | 49.9% | ▼0.3 | 5/13 | 25.5 |
| D. WicksBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Rec yds U | 29.5 | -114 | 50.1% | ▲0.3 | 5/13 | 25.5 |
| R. WhiteBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Recs O | 2.5 | +140 | 39.2% | ▲0.3 | 6/17 | 2.4 |
| R. WhiteBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Recs U | 2.5 | -183 | 60.8% | ▼0.3 | 6/17 | 2.4 |
| S. BarkleyBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Rec yds O | 15.5 | -116 | 50.3% | ▲0.3 | 7/16 | 18.6 |
| S. BarkleyBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Rec yds U | 15.5 | -113 | 49.7% | ▼0.3 | 7/16 | 18.6 |
| R. WhiteBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Rec yds O | 14 | -114 | 50.1% | ▲0.2 | 8/17 | 12.8 |
| R. WhiteBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Rec yds U | 14 | -113 | 49.9% | ▼0.2 | 8/17 | 12.8 |
| C. OkonkwoBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Recs O | 2.5 | -148 | 56.0% | ▲0.1 | 12/17 | 3.3 |
| C. OkonkwoBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Recs U | 2.5 | +113 | 44.0% | ▼0.1 | 12/17 | 3.3 |
| D. WicksBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Recs O | 2.5 | -110 | 49.3% | ▼0.1 | 3/13 | 2.3 |
| D. WicksBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Recs U | 2.5 | -117 | 50.7% | ▲0.1 | 3/13 | 2.3 |
| T. McLaurinBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Rec yds O | 49.5 | -114 | 49.9% | ▼0.1 | 7/10 | 58.2 |
| T. McLaurinBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Rec yds U | 49.5 | -115 | 50.1% | ▲0.1 | 7/10 | 58.2 |
| D. GoedertBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Rec yds O | 34.5 | -115 | 50.1% | ▲0.1 | 6/16 | 39.0 |
| D. GoedertBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Rec yds U | 34.5 | -114 | 49.9% | ▼0.1 | 6/16 | 39.0 |
| C. OkonkwoBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Rec yds O | 25 | -114 | 50.0% | ▼0.1 | 11/17 | 32.9 |
| C. OkonkwoBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Rec yds U | 25 | -114 | 50.0% | ▲0.1 | 11/17 | 32.9 |
| D. SmithBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Recs O | 5.5 | +110 | 44.9% | ▼0.1 | 7/18 | 4.7 |
| D. SmithBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Recs U | 5.5 | -141 | 55.1% | ▲0.1 | 7/18 | 4.7 |
| D. SmithBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Rec yds O | 66.5 | -115 | 50.1% | ▲0.1 | 6/18 | 59.9 |
| D. SmithBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Rec yds U | 66.5 | -114 | 49.9% | ▼0.1 | 6/18 | 59.9 |
| T. McLaurinBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Recs O | 3.5 | -165 | 58.6% | ▲0.1 | 4/10 | 3.8 |
| T. McLaurinBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Recs U | 3.5 | +127 | 41.4% | ▼0.1 | 4/10 | 3.8 |
| S. DiggsBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Recs O | 3.5 | -143 | 55.2% | — | 11/21 | 4.7 |
| S. DiggsBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Recs U | 3.5 | +109 | 44.8% | — | 11/21 | 4.7 |
| S. DiggsBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Rec yds O | 41.5 | -114 | 50.0% | — | 9/21 | 53.5 |
| S. DiggsBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Rec yds U | 41.5 | -114 | 50.0% | — | 9/21 | 53.5 |
| M. LemonBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Recs O | 2.5 | +125 | 41.8% | — | — | — |
| M. LemonBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Recs U | 2.5 | -163 | 58.2% | — | — | — |
| M. LemonBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Rec yds O | 24.5 | -111 | 49.7% | — | — | — |
| M. LemonBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Rec yds U | 24.5 | -114 | 50.3% | — | — | — |
| J. Croskey-MerrittBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Rec yds O | 8.5 | -114 | 50.0% | — | 2/10 | 6.8 |
| J. Croskey-MerrittBoard | WSH at PHI · SUN 4:25 PM | Rec yds U | 8.5 | -114 | 50.0% | — | 2/10 | 6.8 |
Consensus is the median price across the books we read, with the overround removed so the outcomes of a market sum to 100%. Movement is the change in de-vigged probability against a baseline stamped once a day. A dash means no baseline yet, which is not the same as no movement. No picks, no units, no sportsbook links.