
Where the market is actually pricing games, and how that has changed. Not a pick. Not a recommendation. A record of what the books are doing.
| Player | Game | Market | Line | Price | Imp% | 24h▼ | Hit | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. BostonBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Recs O | 2.5 | +121 | 42.5% | ▼0.6 | — | — |
| D. BostonBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Recs U | 2.5 | -157 | 57.5% | ▲0.6 | — | — |
| J. JeudyBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Recs O | 2.5 | -171 | 59.3% | ▲0.4 | 10/17 | 2.9 |
| J. JeudyBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Recs U | 2.5 | +130 | 40.8% | ▼0.4 | 10/17 | 2.9 |
| H. Fannin Jr.Board | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Recs O | 3.5 | -155 | 57.2% | ▲0.3 | 11/16 | 4.5 |
| H. Fannin Jr.Board | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Recs U | 3.5 | +120 | 42.8% | ▼0.3 | 11/16 | 4.5 |
| D. BostonBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rec yds O | 23.5 | -114 | 49.9% | ▼0.1 | — | — |
| Q. JudkinsBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rec yds O | 10 | -112 | 49.7% | ▲0.1 | 5/12 | 14.3 |
| J. MeyersBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Recs O | 3.5 | -110 | 49.3% | ▼0.1 | 14/17 | 4.5 |
| J. MeyersBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Recs U | 3.5 | -117 | 50.7% | ▲0.1 | 14/17 | 4.5 |
| K. ConcepcionBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Recs O | 3.5 | -104 | 47.9% | ▲0.1 | — | — |
| K. ConcepcionBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Recs U | 3.5 | -124 | 52.1% | ▼0.1 | — | — |
| B. Thomas JrBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Recs O | 2.5 | -155 | 57.2% | ▼0.1 | 10/15 | 3.3 |
| B. Thomas JrBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Recs U | 2.5 | +120 | 42.8% | ▲0.1 | 10/15 | 3.3 |
| P. WashingtonBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rec yds O | 52.5 | -114 | 50.0% | ▼0.1 | 8/16 | 59.6 |
| P. WashingtonBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rec yds U | 52.5 | -114 | 50.0% | ▲0.1 | 8/16 | 59.6 |
| H. Fannin Jr.Board | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rec yds O | 34.5 | -114 | 49.9% | ▼0.1 | 10/16 | 45.7 |
| H. Fannin Jr.Board | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rec yds U | 34.5 | -115 | 50.1% | ▲0.1 | 10/16 | 45.7 |
| D. BostonBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rec yds U | 23.5 | -115 | 50.1% | ▲0.1 | — | — |
| Q. JudkinsBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rec yds U | 10 | -115 | 50.3% | ▼0.1 | 5/12 | 14.3 |
| B. TutenBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rec yds O | 11.5 | -114 | 49.9% | — | 3/10 | 7.9 |
| J. JeudyBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rec yds U | 30.5 | -109 | 49.2% | — | 8/17 | 35.4 |
| P. WashingtonBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Recs O | 4.5 | +122 | 42.3% | — | 7/16 | 4.1 |
| P. WashingtonBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Recs U | 4.5 | -159 | 57.7% | — | 7/16 | 4.1 |
| B. StrangeBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Recs O | 3.5 | -101 | 47.1% | — | 6/13 | 3.7 |
| B. StrangeBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Recs U | 3.5 | -129 | 52.9% | — | 6/13 | 3.7 |
| B. TutenBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Recs O | 1.5 | -167 | 58.6% | — | 2/10 | 1.0 |
| B. Thomas JrBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rec yds O | 36.5 | -111 | 49.6% | — | 10/15 | 48.5 |
| B. Thomas JrBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rec yds U | 36.5 | -115 | 50.4% | — | 10/15 | 48.5 |
| B. StrangeBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rec yds O | 35.5 | -114 | 50.0% | — | 8/13 | 42.2 |
| B. StrangeBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rec yds U | 35.5 | -114 | 50.0% | — | 8/13 | 42.2 |
| J. JeudyBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rec yds O | 30.5 | -117 | 50.8% | — | 8/17 | 35.4 |
| B. TutenBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Recs U | 1.5 | +126 | 41.4% | — | 2/10 | 1.0 |
| Q. JudkinsBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Recs O | 1.5 | -138 | 54.6% | — | 7/12 | 2.2 |
| Q. JudkinsBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Recs U | 1.5 | +108 | 45.4% | — | 7/12 | 2.2 |
| J. MeyersBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rec yds O | 36.5 | -115 | 50.1% | — | 13/17 | 49.8 |
| J. MeyersBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rec yds U | 36.5 | -114 | 49.9% | — | 13/17 | 49.8 |
| K. ConcepcionBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rec yds O | 33.5 | -115 | 50.1% | — | — | — |
| K. ConcepcionBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rec yds U | 33.5 | -114 | 49.9% | — | — | — |
| B. TutenBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rec yds U | 11.5 | -114 | 50.1% | — | 3/10 | 7.9 |
Consensus is the median price across the books we read, with the overround removed so the outcomes of a market sum to 100%. Movement is the change in de-vigged probability against a baseline stamped once a day. A dash means no baseline yet, which is not the same as no movement. No picks, no units, no sportsbook links.