
Where the market is actually pricing games, and how that has changed. Not a pick. Not a recommendation. A record of what the books are doing.
| Player | Game | Market | Line | Price | Imp% | 24h▼ | Hit | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Rodriguez Jr.Board | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +175 | as offered | ▲1.6 | 6/12 | 0.5 |
| C. Rodriguez Jr.Board | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | First TD | — | +800 | as offered | ▲1.1 | 6/12 | 0.5 |
| B. TutenBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | First TD | — | +600 | as offered | ▲1.0 | 7/16 | 0.4 |
| T. LawrenceBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rush yds O | 16.5 | -114 | 50.0% | ▲0.8 | 10/18 | 21.7 |
| T. LawrenceBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rush yds U | 16.5 | -114 | 50.0% | ▼0.8 | 10/18 | 21.7 |
| N. BoerkircherBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +1100 | as offered | ▼0.8 | — | — |
| J. MeyersBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +240 | as offered | ▼0.7 | 3/17 | 0.2 |
| G. LarvadainBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +1900 | as offered | ▲0.7 | 0/7 | 0.0 |
| I. BondBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +1350 | as offered | ▲0.7 | 0/15 | 0.0 |
| P. WashingtonBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +200 | as offered | ▼0.6 | 6/16 | 0.4 |
| B. Thomas JrBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +255 | as offered | ▲0.6 | 4/15 | 0.3 |
| D. WatsonBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rush yds O | 20.5 | -109 | 49.1% | ▼0.5 | 3/7 | 21.1 |
| D. WatsonBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rush yds U | 20.5 | -118 | 50.9% | ▲0.5 | 3/7 | 21.1 |
| J. RoyerBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +2500 | as offered | ▼0.5 | — | — |
| A. MarshallBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +3500 | as offered | ▼0.5 | — | — |
| T. LawrenceBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +233 | as offered | ▲0.5 | 6/18 | 0.5 |
| D. SampsonBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +650 | as offered | ▲0.4 | 2/15 | 0.1 |
| D. BostonBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rec yds O | 23.5 | -110 | 49.5% | ▼0.4 | — | — |
| D. BostonBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rec yds U | 23.5 | -115 | 50.5% | ▲0.4 | — | — |
| T. HunterBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +750 | as offered | ▼0.4 | 1/7 | 0.1 |
| N. BoerkircherBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | First TD | — | +4000 | as offered | ▼0.3 | — | — |
| N. ScorerBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | First TD | — | +4000 | as offered | ▼0.3 | — | — |
| N. ScorerBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +4000 | as offered | ▼0.3 | — | — |
| B. Thomas JrBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | First TD | — | +1150 | as offered | ▼0.3 | 4/15 | 0.3 |
| Q. JudkinsBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Recs O | 1.5 | -140 | 54.9% | ▲0.3 | 7/12 | 2.2 |
| Q. JudkinsBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Recs U | 1.5 | +109 | 45.1% | ▼0.3 | 7/12 | 2.2 |
| P. WashingtonBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | First TD | — | +875 | as offered | ▼0.3 | 6/16 | 0.4 |
| C. Rodriguez Jr.Board | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rush yds O | 35.5 | -114 | 49.9% | ▼0.3 | 8/12 | 41.7 |
| C. Rodriguez Jr.Board | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rush yds U | 35.5 | -115 | 50.1% | ▲0.3 | 8/12 | 41.7 |
| A. AbdullahBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | First TD | — | +3750 | as offered | ▼0.3 | 1/12 | 0.1 |
| B. WhiteheartBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +2350 | as offered | ▲0.2 | 0/6 | 0.0 |
| A. TrammellBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +2800 | as offered | ▲0.2 | 0/5 | 0.0 |
| B. StrangeBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +263 | as offered | ▼0.2 | 3/13 | 0.2 |
| D. WatsonBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Pass TDs U | 0.5 | +140 | 39.1% | ▼0.1 | 4/7 | 0.7 |
| D. WatsonBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Pass TDs O | 0.5 | -185 | 60.9% | ▲0.1 | 4/7 | 0.7 |
| L. Allen Jr.Board | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | First TD | — | +3150 | as offered | ▼0.1 | 0/15 | 0.0 |
| H. Fannin Jr.Board | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rec yds O | 34.5 | -112 | 49.7% | ▼0.1 | 10/16 | 45.7 |
| H. Fannin Jr.Board | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rec yds U | 34.5 | -115 | 50.3% | ▲0.1 | 10/16 | 45.7 |
| L. Allen Jr.Board | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +850 | as offered | ▼0.1 | 0/15 | 0.0 |
| P. WashingtonBoard | CLE at JAX · SUN 1:00 PM | Rec yds O | 52.5 | -115 | 50.1% | ▲0.1 | 8/16 | 59.6 |
Consensus is the median price across the books we read, with the overround removed so the outcomes of a market sum to 100%. Movement is the change in de-vigged probability against a baseline stamped once a day. A dash means no baseline yet, which is not the same as no movement. No picks, no units, no sportsbook links.