
Where the market is actually pricing games, and how that has changed. Not a pick. Not a recommendation. A record of what the books are doing.
| Game▼ | Lg | Market | Selection | Line | Price | Imp% | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMY at TEM · FRI 4:00 PM | cfb | ML | ARMY | — | -154 | 58.2% | ▼0.1 |
| ARMY at TEM · FRI 4:00 PM | cfb | ML | TEM | — | +130 | 41.8% | ▲0.1 |
| ARMY at TEM · FRI 4:00 PM | cfb | Spread | TEM | +3 | -108 | — | ▼0.4 |
| ARMY at TEM · FRI 4:00 PM | cfb | Spread | ARMY | -3 | -112 | — | ▲0.4 |
| ARMY at TEM · FRI 4:00 PM | cfb | Total | Over 48.5 | 48.5 | -108 | — | ▼0.4 |
| ARMY at TEM · FRI 4:00 PM | cfb | Total | Under 48.5 | 48.5 | -111 | — | ▲0.4 |
| Howard at RUTG · FRI 7:00 PM | cfb | ML | RUTG | — | -10000 | 96.8% | — |
| Howard at RUTG · FRI 7:00 PM | cfb | ML | Howard Bison | — | +3000 | 3.2% | — |
| Howard at RUTG · FRI 7:00 PM | cfb | Spread | RUTG | -43.5 | -111 | — | ▼1.1 |
| Howard at RUTG · FRI 7:00 PM | cfb | Spread | Howard Bison | +43.5 | -112 | — | ▲1.1 |
| Howard at RUTG · FRI 7:00 PM | cfb | Total | Over 55.5 | 55.5 | -110 | — | ▼1.1 |
| Howard at RUTG · FRI 7:00 PM | cfb | Total | Under 55.5 | 55.5 | -110 | — | ▲1.1 |
| NAVY at UAB · FRI 7:00 PM | cfb | ML | NAVY | — | -263 | 69.5% | ▼1.0 |
| NAVY at UAB · FRI 7:00 PM | cfb | ML | UAB | — | +215 | 30.5% | ▲1.0 |
| NAVY at UAB · FRI 7:00 PM | cfb | Spread | UAB | +6.5 | -105 | — | ▼0.7 |
| NAVY at UAB · FRI 7:00 PM | cfb | Spread | NAVY | -6.5 | -112 | — | ▲0.7 |
| NAVY at UAB · FRI 7:00 PM | cfb | Total | Over 51.5 | 51.5 | -108 | — | ▲0.1 |
| NAVY at UAB · FRI 7:00 PM | cfb | Total | Under 51.5 | 51.5 | -113 | — | ▼0.1 |
| NU at IU · FRI 8:00 PMBoard | cfb | ML | IU | — | -1667 | 91.2% | — |
| NU at IU · FRI 8:00 PMBoard | cfb | ML | NU | — | +1000 | 8.8% | — |
| NU at IU · FRI 8:00 PMBoard | cfb | Spread | IU | -20.5 | -110 | — | — |
| NU at IU · FRI 8:00 PMBoard | cfb | Spread | NU | +20.5 | -110 | — | — |
| NU at IU · FRI 8:00 PMBoard | cfb | Total | Over 49.5 | 49.5 | -110 | — | — |
| NU at IU · FRI 8:00 PMBoard | cfb | Total | Under 49.5 | 49.5 | -110 | — | — |
| CLEM at CAL · FRI 10:30 PM | cfb | ML | CLEM | — | -115 | 50.9% | ▲0.9 |
| CLEM at CAL · FRI 10:30 PM | cfb | ML | CAL | — | -106 | 49.1% | ▼0.9 |
| CLEM at CAL · FRI 10:30 PM | cfb | Spread | CAL | +1 | -110 | — | — |
| CLEM at CAL · FRI 10:30 PM | cfb | Spread | CLEM | -1 | -110 | — | — |
| CLEM at CAL · FRI 10:30 PM | cfb | Total | Over 50.5 | 50.5 | -110 | — | — |
| CLEM at CAL · FRI 10:30 PM | cfb | Total | Under 50.5 | 50.5 | -110 | — | — |
| SHSU at TTU · SAT 12:00 PMBoard | cfb | ML | TTU | — | -10000 | 97.6% | ▲0.1 |
| SHSU at TTU · SAT 12:00 PMBoard | cfb | ML | SHSU | — | +4000 | 2.4% | — |
| SHSU at TTU · SAT 12:00 PMBoard | cfb | Spread | TTU | -34.5 | -110 | — | ▲0.4 |
| SHSU at TTU · SAT 12:00 PMBoard | cfb | Spread | SHSU | +34.5 | -110 | — | ▼0.4 |
| SHSU at TTU · SAT 12:00 PMBoard | cfb | Total | Over 55.5 | 55.5 | -110 | — | ▲0.9 |
| SHSU at TTU · SAT 12:00 PMBoard | cfb | Total | Under 55.5 | 55.5 | -110 | — | ▼0.9 |
| ILL at OSU · SAT 12:00 PMBoard | cfb | ML | OSU | — | -5000 | 94.3% | — |
| ILL at OSU · SAT 12:00 PMBoard | cfb | ML | ILL | — | +1600 | 5.7% | — |
| ILL at OSU · SAT 12:00 PMBoard | cfb | Spread | OSU | -27 | -110 | — | ▼0.1 |
| ILL at OSU · SAT 12:00 PMBoard | cfb | Spread | ILL | +27 | -109 | — | ▲0.1 |
| ILL at OSU · SAT 12:00 PMBoard | cfb | Total | Over 53.75 | 53.75 | -111 | — | ▼0.1 |
| ILL at OSU · SAT 12:00 PMBoard | cfb | Total | Under 53.75 | 53.75 | -110 | — | ▲0.1 |
| WAKE at LOU · SAT 12:00 PMBoard | cfb | ML | LOU | — | -556 | 81.3% | ▲1.2 |
| WAKE at LOU · SAT 12:00 PMBoard | cfb | ML | WAKE | — | +414 | 18.7% | ▼1.2 |
| WAKE at LOU · SAT 12:00 PMBoard | cfb | Spread | LOU | -13.5 | -110 | — | ▲0.2 |
| WAKE at LOU · SAT 12:00 PMBoard | cfb | Spread | WAKE | +13.5 | -109 | — | ▼0.2 |
| WAKE at LOU · SAT 12:00 PMBoard | cfb | Total | Over 57 | 57 | -110 | — | ▼0.1 |
| WAKE at LOU · SAT 12:00 PMBoard | cfb | Total | Under 57 | 57 | -111 | — | ▲0.1 |
| TEX at TENN · SAT 12:00 PMBoard | cfb | ML | TEX | — | -194 | 63.2% | ▼0.4 |
| TEX at TENN · SAT 12:00 PMBoard | cfb | ML | TENN | — | +160 | 36.8% | ▲0.4 |
| TEX at TENN · SAT 12:00 PMBoard | cfb | Spread | TENN | +4 | -110 | — | — |
| TEX at TENN · SAT 12:00 PMBoard | cfb | Spread | TEX | -4 | -110 | — | — |
| TEX at TENN · SAT 12:00 PMBoard | cfb | Total | Over 55.5 | 55.5 | -110 | — | — |
| TEX at TENN · SAT 12:00 PMBoard | cfb | Total | Under 55.5 | 55.5 | -110 | — | — |
| UNLV at AKR · SAT 12:00 PM | cfb | ML | UNLV | — | -556 | 80.9% | ▼0.3 |
| UNLV at AKR · SAT 12:00 PM | cfb | ML | AKR | — | +400 | 19.1% | ▲0.3 |
| UNLV at AKR · SAT 12:00 PM | cfb | Spread | AKR | +13.5 | -109 | — | ▲0.1 |
| UNLV at AKR · SAT 12:00 PM | cfb | Spread | UNLV | -13.5 | -110 | — | ▼0.1 |
| UNLV at AKR · SAT 12:00 PM | cfb | Total | Over 52.5 | 52.5 | -110 | — | — |
| UNLV at AKR · SAT 12:00 PM | cfb | Total | Under 52.5 | 52.5 | -110 | — | — |
Consensus is the median price across the books we read, with the overround removed so the outcomes of a market sum to 100%. Movement is the change in de-vigged probability against a baseline stamped once a day. A dash means no baseline yet, which is not the same as no movement. No picks, no units, no sportsbook links.