
Where the market is actually pricing games, and how that has changed. Not a pick. Not a recommendation. A record of what the books are doing.
| Player | Game | Market | Line | Price | Imp% | 24h▼ | Hit | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. HenryBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Recs O | 0.5 | -233 | 65.8% | ▲32.0 | 10/13 | 1.2 |
| D. HenryBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Recs U | 0.5 | +176 | 34.2% | ▼32.0 | 10/13 | 1.2 |
| D. JonesBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Pass TDs U | 1.5 | -159 | 57.7% | ▼2.1 | 6/13 | 1.5 |
| D. JonesBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Pass TDs O | 1.5 | +122 | 42.3% | ▲2.1 | 6/13 | 1.5 |
| J. TaylorBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Recs U | 2.5 | +121 | 42.5% | ▼1.9 | 11/16 | 2.9 |
| J. TaylorBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Recs O | 2.5 | -159 | 57.5% | ▲1.9 | 11/16 | 2.9 |
| A. PierceBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Recs O | 3.5 | +101 | 46.8% | ▼1.3 | 9/15 | 3.1 |
| A. PierceBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Recs U | 3.5 | -131 | 53.3% | ▲1.3 | 9/15 | 3.1 |
| L. JacksonBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Pass TDs U | 1.5 | -135 | 53.8% | ▲1.3 | 6/13 | 1.6 |
| L. JacksonBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Pass TDs O | 1.5 | +102 | 46.2% | ▼1.3 | 6/13 | 1.6 |
| T. WarrenBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Recs U | 4.5 | +105 | 45.9% | ▲1.1 | 8/17 | 4.5 |
| T. WarrenBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Recs O | 4.5 | -136 | 54.1% | ▼1.1 | 8/17 | 4.5 |
| J. DownsBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +255 | as offered | ▲1.1 | 4/16 | 0.3 |
| D. HenryBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | -211 | as offered | ▼0.9 | 9/17 | 0.9 |
| N. Westbrook-IkhineBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +1500 | as offered | ▼0.9 | 0/9 | 0.0 |
| M. AndrewsBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +185 | as offered | ▼0.9 | 4/17 | 0.4 |
| I. D/STBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +550 | as offered | ▲0.8 | — | — |
| A. PierceBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +258 | as offered | ▼0.8 | 4/15 | 0.4 |
| J. HillBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Rush yds O | 9.5 | -105 | 48.4% | ▼0.8 | 2/8 | 11.6 |
| J. HillBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Rush yds U | 9.5 | -120 | 51.6% | ▲0.8 | 2/8 | 11.6 |
| Z. FlowersBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Recs U | 4.5 | +115 | 43.6% | ▼0.7 | 10/17 | 5.1 |
| Z. FlowersBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Recs O | 4.5 | -152 | 56.4% | ▲0.7 | 10/17 | 5.1 |
| L. WesterBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +2450 | as offered | ▼0.7 | — | — |
| D. JonesBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Rush yds U | 10.5 | -110 | 49.3% | ▼0.7 | 5/13 | 12.6 |
| D. JonesBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Rush yds O | 10.5 | -116 | 50.7% | ▲0.7 | 5/13 | 12.6 |
| R. BatemanBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +337 | as offered | ▼0.6 | 2/13 | 0.2 |
| M. Alie-CoxBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +800 | as offered | ▲0.6 | 1/11 | 0.1 |
| B. D/STBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +550 | as offered | ▲0.6 | — | — |
| W. MalloryBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +3500 | as offered | ▼0.5 | 0/2 | 0.0 |
| M. HibnerBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +1850 | as offered | ▼0.4 | — | — |
| D. JonesBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +475 | as offered | ▼0.4 | 4/13 | 0.4 |
| U. Bentley IVBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +4000 | as offered | ▼0.3 | 0/1 | 0.0 |
| I. DefenseBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | First TD | — | +3300 | as offered | ▼0.3 | — | — |
| R. AliBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +1250 | as offered | ▼0.3 | 1/8 | 0.1 |
| J. HillBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | First TD | — | +2500 | as offered | ▲0.3 | 2/9 | 0.3 |
| T. WarrenBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Rec yds O | 48.5 | -114 | 50.0% | ▼0.3 | 7/17 | 48.1 |
| T. WarrenBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Rec yds U | 48.5 | -114 | 50.0% | ▲0.3 | 7/17 | 48.1 |
| T. WarrenBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +220 | as offered | ▼0.3 | 5/17 | 0.3 |
| A. GouldBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +3000 | as offered | ▼0.2 | 0/2 | 0.0 |
| L. JacksonBoard | BAL at IND · SUN 1:00 PM | First TD | — | +1400 | as offered | ▲0.2 | 2/13 | 0.2 |
Consensus is the median price across the books we read, with the overround removed so the outcomes of a market sum to 100%. Movement is the change in de-vigged probability against a baseline stamped once a day. A dash means no baseline yet, which is not the same as no movement. No picks, no units, no sportsbook links.