
Where the market is actually pricing games, and how that has changed. Not a pick. Not a recommendation. A record of what the books are doing.
| Game▼ | Lg | Market | Selection | Line | Price | Imp% | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICE at ND · SAT 3:30 PMBoard | cfb | ML | RICE | — | +9000 | 1.1% | ▲0.1 |
| RICE at ND · SAT 3:30 PMBoard | cfb | Spread | ND | -44.5 | -110 | — | — |
| RICE at ND · SAT 3:30 PMBoard | cfb | Spread | RICE | +44.5 | -109 | — | — |
| RICE at ND · SAT 3:30 PMBoard | cfb | Total | Over 55.25 | 55.25 | -110 | — | ▼0.4 |
| RICE at ND · SAT 3:30 PMBoard | cfb | Total | Under 55.25 | 55.25 | -110 | — | ▲0.4 |
| Stony Brook at BALL · SAT 2:00 PM | cfb | ML | BALL | — | -909 | 86.0% | — |
| Stony Brook at BALL · SAT 2:00 PM | cfb | ML | Stony Brook Seawolves | — | +580 | 14.0% | — |
| Stony Brook at BALL · SAT 2:00 PM | cfb | Spread | BALL | -15.5 | -110 | — | — |
| Stony Brook at BALL · SAT 2:00 PM | cfb | Spread | Stony Brook Seawolves | +15.5 | -110 | — | — |
| Stony Brook at BALL · SAT 2:00 PM | cfb | Total | Over 56.5 | 56.5 | -110 | — | — |
| Stony Brook at BALL · SAT 2:00 PM | cfb | Total | Under 56.5 | 56.5 | -110 | — | — |
| Colgate at CMU · SAT 1:00 PM | cfb | ML | CMU | — | -2500 | 92.8% | — |
| Colgate at CMU · SAT 1:00 PM | cfb | ML | Colgate Raiders | — | +1230 | 7.3% | — |
| Colgate at CMU · SAT 1:00 PM | cfb | Spread | CMU | -25 | -104 | — | — |
| Colgate at CMU · SAT 1:00 PM | cfb | Spread | Colgate Raiders | +25 | -118 | — | — |
| Colgate at CMU · SAT 1:00 PM | cfb | Total | Over 50.5 | 50.5 | -112 | — | — |
| Colgate at CMU · SAT 1:00 PM | cfb | Total | Under 50.5 | 50.5 | -110 | — | — |
| Holy Cross at M-OH · SAT 1:00 PM | cfb | ML | M-OH | — | -6667 | 96.1% | — |
| Holy Cross at M-OH · SAT 1:00 PM | cfb | ML | Holy Cross Crusaders | — | +2400 | 3.9% | — |
| Holy Cross at M-OH · SAT 1:00 PM | cfb | Spread | M-OH | -31.5 | -110 | — | — |
| Holy Cross at M-OH · SAT 1:00 PM | cfb | Spread | Holy Cross Crusaders | +31.5 | -110 | — | — |
| Holy Cross at M-OH · SAT 1:00 PM | cfb | Total | Over 51 | 51 | -108 | — | — |
| Holy Cross at M-OH · SAT 1:00 PM | cfb | Total | Under 51 | 51 | -112 | — | — |
| UT Martin at WVU · SAT 1:00 PM | cfb | ML | WVU | — | -10000 | 97.8% | — |
| UT Martin at WVU · SAT 1:00 PM | cfb | ML | UT Martin Skyhawks | — | +4500 | 2.1% | — |
| UT Martin at WVU · SAT 1:00 PM | cfb | Spread | WVU | -39.5 | -110 | — | — |
| UT Martin at WVU · SAT 1:00 PM | cfb | Spread | UT Martin Skyhawks | +39.5 | -110 | — | — |
| UT Martin at WVU · SAT 1:00 PM | cfb | Total | Over 56.5 | 56.5 | -110 | — | — |
| UT Martin at WVU · SAT 1:00 PM | cfb | Total | Under 56.5 | 56.5 | -110 | — | — |
| WKU at UGA · SAT 12:45 PMBoard | cfb | ML | WKU | — | +10000 | 1.0% | — |
| WKU at UGA · SAT 12:45 PMBoard | cfb | Spread | UGA | -41 | -110 | — | ▲0.1 |
| WKU at UGA · SAT 12:45 PMBoard | cfb | Spread | WKU | +41 | -109 | — | ▼0.1 |
| WKU at UGA · SAT 12:45 PMBoard | cfb | Total | Over 55.5 | 55.5 | -110 | — | — |
| WKU at UGA · SAT 12:45 PMBoard | cfb | Total | Under 55.5 | 55.5 | -110 | — | — |
| ASU at TA&M · SAT 12:00 PMBoard | cfb | ML | TA&M | — | -714 | 84.0% | — |
| ASU at TA&M · SAT 12:00 PMBoard | cfb | ML | ASU | — | +500 | 16.0% | — |
| ASU at TA&M · SAT 12:00 PMBoard | cfb | Spread | TA&M | -14.5 | -108 | — | — |
| ASU at TA&M · SAT 12:00 PMBoard | cfb | Spread | ASU | +14.5 | -114 | — | — |
| ASU at TA&M · SAT 12:00 PMBoard | cfb | Total | Over 50.5 | 50.5 | -110 | — | — |
| ASU at TA&M · SAT 12:00 PMBoard | cfb | Total | Under 50.5 | 50.5 | -110 | — | — |
| OU at MICH · SAT 12:00 PMBoard | cfb | ML | OU | — | -227 | 66.4% | — |
| OU at MICH · SAT 12:00 PMBoard | cfb | ML | MICH | — | +185 | 33.6% | — |
| OU at MICH · SAT 12:00 PMBoard | cfb | Spread | MICH | +5.5 | -110 | — | — |
| OU at MICH · SAT 12:00 PMBoard | cfb | Spread | OU | -5.5 | -110 | — | — |
| OU at MICH · SAT 12:00 PMBoard | cfb | Total | Over 43.5 | 43.5 | -110 | — | — |
| OU at MICH · SAT 12:00 PMBoard | cfb | Total | Under 43.5 | 43.5 | -110 | — | — |
| ORE at OKST · SAT 12:00 PMBoard | cfb | ML | ORE | — | -2000 | 91.7% | — |
| ORE at OKST · SAT 12:00 PMBoard | cfb | ML | OKST | — | +1054 | 8.3% | — |
| ORE at OKST · SAT 12:00 PMBoard | cfb | Spread | OKST | +22.5 | -110 | — | ▲0.1 |
| ORE at OKST · SAT 12:00 PMBoard | cfb | Spread | ORE | -22.5 | -110 | — | ▼0.1 |
| ORE at OKST · SAT 12:00 PMBoard | cfb | Total | Over 57.5 | 57.5 | -110 | — | — |
| ORE at OKST · SAT 12:00 PMBoard | cfb | Total | Under 57.5 | 57.5 | -110 | — | — |
| PSU at TEM · SAT 12:00 PMBoard | cfb | ML | PSU | — | -3333 | 93.2% | — |
| PSU at TEM · SAT 12:00 PMBoard | cfb | ML | TEM | — | +1300 | 6.8% | — |
| PSU at TEM · SAT 12:00 PMBoard | cfb | Spread | TEM | +24 | -110 | — | — |
| PSU at TEM · SAT 12:00 PMBoard | cfb | Spread | PSU | -24 | -110 | — | — |
| PSU at TEM · SAT 12:00 PMBoard | cfb | Total | Over 49.5 | 49.5 | -110 | — | — |
| PSU at TEM · SAT 12:00 PMBoard | cfb | Total | Under 49.5 | 49.5 | -110 | — | — |
| Howard at IU · SAT 12:00 PMBoard | cfb | Spread | IU | -55.5 | -110 | — | — |
| Howard at IU · SAT 12:00 PMBoard | cfb | Spread | Howard Bison | +55.5 | -110 | — | — |
Consensus is the median price across the books we read, with the overround removed so the outcomes of a market sum to 100%. Movement is the change in de-vigged probability against a baseline stamped once a day. A dash means no baseline yet, which is not the same as no movement. No picks, no units, no sportsbook links.