
Where the market is actually pricing games, and how that has changed. Not a pick. Not a recommendation. A record of what the books are doing.
| Player | Game | Market | Line | Price | Imp% | 24h▲ | Hit | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. DellBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +513 | as offered | — | 3/14 | 0.2 |
| B. JordanBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +3500 | as offered | — | 0/2 | 0.0 |
| B. VanSumerenBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +4500 | as offered | — | 0/1 | 0.0 |
| D. KnoxBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +613 | as offered | — | 3/18 | 0.2 |
| C. StoverBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +1900 | as offered | — | 0/8 | 0.0 |
| B. BrooksBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +2950 | as offered | — | 0/3 | 0.0 |
| N. ScorerBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +5000 | as offered | — | — | — |
| T. SherfieldBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +1600 | as offered | — | 0/4 | 0.0 |
| H. DefenseBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +700 | as offered | — | — | — |
| F. MoreauBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +1100 | as offered | — | 0/7 | 0.0 |
| D. KnoxBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | First TD | — | +3000 | as offered | — | 3/18 | 0.2 |
| C. StroudBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | First TD | — | +3750 | as offered | — | 1/16 | 0.1 |
| F. MoreauBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | First TD | — | +5000 | as offered | — | 0/7 | 0.0 |
| J. HawesBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | First TD | — | +4500 | as offered | — | 3/13 | 0.2 |
| N. TouchdownBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | First TD | — | +13250 | as offered | — | — | — |
| B. DefenseBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | First TD | — | +3500 | as offered | — | — | — |
| C. StroudBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Pass yds O | 219.5 | -115 | 50.1% | — | 8/16 | 218.9 |
| C. StroudBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Pass yds U | 219.5 | -114 | 49.9% | — | 8/16 | 218.9 |
| J. CookBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Rush yds O | 73.5 | -115 | 50.1% | — | 13/19 | 93.9 |
| D. MontgomeryBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Rush yds O | 54.5 | -114 | 50.0% | — | 5/17 | 42.1 |
| W. MarksBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Rush yds U | 31.5 | -114 | 50.0% | — | 10/18 | 46.2 |
| K. ColemanBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +613 | as offered | — | 5/14 | 0.4 |
| J. CookBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Rush yds U | 73.5 | -114 | 49.9% | — | 13/19 | 93.9 |
| D. MontgomeryBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Rush yds U | 54.5 | -114 | 50.0% | — | 5/17 | 42.1 |
| W. MarksBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Rush yds O | 31.5 | -114 | 50.0% | — | 10/18 | 46.2 |
| N. CollinsBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Recs O | 5.5 | +101 | 46.6% | — | 4/16 | 4.6 |
| J. PalmerBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +800 | as offered | — | 0/12 | 0.0 |
| J. HawesBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +1100 | as offered | — | 3/13 | 0.2 |
| M. KleinBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +1800 | as offered | — | — | — |
| L. BondBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +1700 | as offered | — | — | — |
| J. JordanBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +1600 | as offered | — | 0/4 | 0.0 |
| B. DefenseBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +750 | as offered | — | — | — |
| D. KincaidBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Recs O | 3.5 | +101 | 46.5% | — | 7/14 | 3.4 |
| D. MontgomeryBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Recs U | 1.5 | -106 | 48.3% | — | 7/16 | 1.5 |
| N. CollinsBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Recs U | 5.5 | -132 | 53.4% | — | 4/16 | 4.6 |
| D. KincaidBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Recs U | 3.5 | -132 | 53.5% | — | 7/14 | 3.4 |
| D. MontgomeryBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Recs O | 1.5 | -123 | 51.7% | — | 7/16 | 1.5 |
| N. CollinsBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Rec yds O | 69.5 | -114 | 50.0% | — | 8/16 | 71.1 |
| N. CollinsBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Rec yds U | 69.5 | -114 | 50.0% | — | 8/16 | 71.1 |
| D. SchultzBoard | BUF at HOU · SUN 1:00 PM | Rec yds U | 34.5 | -114 | 50.0% | — | 11/19 | 44.0 |
Consensus is the median price across the books we read, with the overround removed so the outcomes of a market sum to 100%. Movement is the change in de-vigged probability against a baseline stamped once a day. A dash means no baseline yet, which is not the same as no movement. No picks, no units, no sportsbook links.