
Where the market is actually pricing games, and how that has changed. Not a pick. Not a recommendation. A record of what the books are doing.
| Player | Game | Market | Line | Price | Imp% | 24h▲ | Hit | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. NealBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | First TD | — | +2500 | as offered | — | 2/9 | 0.2 |
| G. DortchBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | First TD | — | +3000 | as offered | — | 4/12 | 0.3 |
| T. KennedyBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +2800 | as offered | — | 0/1 | 0.0 |
| J. SmallBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | First TD | — | +1800 | as offered | — | — | — |
| S. VakiBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +318 | as offered | — | 0/1 | 0.0 |
| T. Etienne Jr.Board | NO at DET · SUN 1:00 PM | Recs O | 3.5 | +125 | 41.7% | — | 4/18 | 2.3 |
| T. ShoughBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Pass yds O | 246.5 | -114 | 50.0% | — | 5/11 | 216.7 |
| J. GoffBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Pass yds O | 262.5 | -114 | 50.0% | — | 8/17 | 268.5 |
| J. GoffBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Pass yds U | 262.5 | -114 | 50.0% | — | 8/17 | 268.5 |
| J. GoffBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Rush yds O | 0.5 | +142 | 38.7% | — | 6/11 | 4.1 |
| T. ShoughBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Pass yds U | 246.5 | -114 | 50.0% | — | 5/11 | 216.7 |
| A. BrownBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Rec yds O | 77.5 | -114 | 50.0% | — | 8/17 | 82.4 |
| C. OlaveBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Rec yds O | 76.5 | -115 | 50.1% | — | 6/16 | 72.7 |
| J. WilliamsBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Rec yds O | 58.5 | -114 | 50.0% | — | 10/17 | 65.7 |
| S. LaPortaBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Rec yds O | 41.5 | -114 | 50.0% | — | 5/9 | 54.3 |
| S. LaPortaBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Rec yds U | 41.5 | -114 | 50.0% | — | 5/9 | 54.3 |
| T. Etienne Jr.Board | NO at DET · SUN 1:00 PM | Rush yds O | 56.5 | -114 | 50.0% | — | 10/18 | 65.2 |
| T. Etienne Jr.Board | NO at DET · SUN 1:00 PM | Rush yds U | 56.5 | -114 | 50.0% | — | 10/18 | 65.2 |
| J. GoffBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Rush yds U | 0.5 | -189 | 61.3% | — | 6/11 | 4.1 |
| K. MillerBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +500 | as offered | — | 1/7 | 0.1 |
| D. D/STBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +488 | as offered | — | — | — |
| D. DefenseBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +650 | as offered | — | — | — |
| N. DefenseBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +950 | as offered | — | — | — |
| N. ScorerBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +10000 | as offered | — | — | — |
| A. BrownBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | First TD | — | +613 | as offered | — | 7/17 | 0.6 |
| T. Etienne Jr.Board | NO at DET · SUN 1:00 PM | Recs U | 3.5 | -163 | 58.3% | — | 4/18 | 2.3 |
| A. BrownBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Rec yds U | 77.5 | -114 | 50.0% | — | 8/17 | 82.4 |
| C. OlaveBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Rec yds U | 76.5 | -114 | 49.9% | — | 6/16 | 72.7 |
| J. WilliamsBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Rec yds U | 58.5 | -114 | 50.0% | — | 10/17 | 65.7 |
| J. GibbsBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Rec yds O | 30.5 | -114 | 50.0% | — | 9/17 | 36.2 |
| J. GibbsBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Rec yds U | 30.5 | -114 | 50.0% | — | 9/17 | 36.2 |
| J. GibbsBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | -323 | as offered | — | 10/17 | 1.1 |
| T. Etienne Jr.Board | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | -114 | as offered | — | 10/18 | 0.8 |
| A. BrownBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +100 | as offered | — | 7/17 | 0.6 |
| C. OlaveBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +145 | as offered | — | 7/16 | 0.6 |
| J. WilliamsBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +170 | as offered | — | 7/17 | 0.4 |
| J. JohnsonBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +260 | as offered | — | 3/17 | 0.2 |
| T. ShoughBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +350 | as offered | — | 2/10 | 0.3 |
| A. EstimeBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +500 | as offered | — | 1/5 | 0.2 |
| B. LanceBoard | NO at DET · SUN 1:00 PM | Anytime TD | — | +675 | as offered | — | — | — |
Consensus is the median price across the books we read, with the overround removed so the outcomes of a market sum to 100%. Movement is the change in de-vigged probability against a baseline stamped once a day. A dash means no baseline yet, which is not the same as no movement. No picks, no units, no sportsbook links.