
Where the market is actually pricing games, and how that has changed. Not a pick. Not a recommendation. A record of what the books are doing.
| Player | Game | Market | Line | Price | Imp% | 24h▲ | Hit | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. LarisonBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Anytime TD | — | +4500 | as offered | — | — | — |
| J. WestoverBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Anytime TD | — | +7000 | as offered | — | 0/3 | 0.0 |
| C. DippreBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | First TD | — | +10000 | as offered | — | — | — |
| C. WhiteBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | First TD | — | +8000 | as offered | — | 1/3 | 0.3 |
| S. DarnoldBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Pass TDs O | 1.5 | +107 | 45.4% | — | 9/20 | 1.5 |
| S. DarnoldBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Pass TDs U | 1.5 | -139 | 54.6% | — | 9/20 | 1.5 |
| S. DarnoldBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Pass yds O | 228.5 | -115 | 50.1% | — | 11/20 | 236.0 |
| S. DarnoldBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Pass yds U | 228.5 | -114 | 49.9% | — | 11/20 | 236.0 |
| J. PriceBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Rush yds O | 53.5 | -115 | 50.1% | — | — | — |
| J. PriceBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Rush yds U | 53.5 | -114 | 49.9% | — | — | — |
| D. MayeBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Rush yds O | 24.5 | -114 | 50.0% | — | 11/21 | 29.9 |
| D. MayeBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Rush yds U | 24.5 | -114 | 50.0% | — | 11/21 | 29.9 |
| G. HolaniBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Rush yds O | 19.5 | -114 | 50.0% | — | 2/6 | 13.8 |
| G. HolaniBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Rec yds O | 10.5 | -115 | 50.5% | — | 2/3 | 16.3 |
| G. HolaniBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Rec yds U | 10.5 | -110 | 49.5% | — | 2/3 | 16.3 |
| G. HolaniBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Rush yds U | 19.5 | -114 | 50.0% | — | 2/6 | 13.8 |
| R. StevensonBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Rush yds O | 57.5 | -114 | 50.0% | — | 4/18 | 45.6 |
| R. StevensonBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Rush yds U | 57.5 | -114 | 50.0% | — | 4/18 | 45.6 |
| C. KuppBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Recs O | 2.5 | -141 | 55.1% | — | 10/19 | 3.3 |
| C. KuppBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Recs U | 2.5 | +109 | 44.9% | — | 10/19 | 3.3 |
| R. ShaheedBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Recs O | 2.5 | -105 | 48.0% | — | 11/21 | 3.0 |
| R. ShaheedBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Recs U | 2.5 | -124 | 52.0% | — | 11/21 | 3.0 |
| A. BarnerBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Recs O | 2.5 | -156 | 57.4% | — | 11/18 | 3.2 |
| A. BarnerBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Recs U | 2.5 | +121 | 42.6% | — | 11/18 | 3.2 |
| J. Smith-NjigbaBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Rec yds O | 82.5 | -114 | 50.0% | — | 15/20 | 99.6 |
| J. Smith-NjigbaBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Rec yds U | 82.5 | -114 | 50.0% | — | 15/20 | 99.6 |
| R. DoubsBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Rec yds U | 36.5 | -114 | 50.0% | — | 10/17 | 49.9 |
| A. BrownBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Rec yds O | 62.5 | -114 | 50.0% | — | 8/16 | 64.3 |
| A. BrownBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Rec yds U | 62.5 | -114 | 50.0% | — | 8/16 | 64.3 |
| R. DoubsBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Rec yds O | 36.5 | -114 | 50.0% | — | 10/17 | 49.9 |
| R. ShaheedBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Rec yds O | 31.5 | -114 | 50.0% | — | 11/21 | 36.4 |
| R. ShaheedBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Rec yds U | 31.5 | -114 | 50.0% | — | 11/21 | 36.4 |
| C. KuppBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Rec yds O | 29.5 | -116 | 50.4% | — | 12/19 | 39.5 |
| C. KuppBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Rec yds U | 29.5 | -112 | 49.6% | — | 12/19 | 39.5 |
| J. PriceBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Anytime TD | — | +130 | as offered | — | — | — |
| E. WilsonBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Anytime TD | — | +500 | as offered | — | 2/17 | 0.2 |
| S. DarnoldBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Anytime TD | — | +900 | as offered | — | 0/14 | 0.0 |
| C. LatuBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Anytime TD | — | +2800 | as offered | — | — | — |
| N. KallerupBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Anytime TD | — | +2800 | as offered | — | 0/1 | 0.0 |
| N. DefenseBoard | NE at SEA · WED 8:20 PM | Anytime TD | — | +700 | as offered | — | — | — |
Consensus is the median price across the books we read, with the overround removed so the outcomes of a market sum to 100%. Movement is the change in de-vigged probability against a baseline stamped once a day. A dash means no baseline yet, which is not the same as no movement. No picks, no units, no sportsbook links.