
Where the market is actually pricing games, and how that has changed. Not a pick. Not a recommendation. A record of what the books are doing.
| Game▲ | Lg | Market | Selection | Line | Price | Imp% | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHE at BRE · FRI 3:00 PM | epl | 1X2 | CHE | — | +140 | 39.0% | ▲0.6 |
| CHE at BRE · FRI 3:00 PM | epl | 1X2 | Draw | — | +265 | 25.6% | ▼0.2 |
| CHE at BRE · FRI 3:00 PM | epl | 1X2 | BRE | — | +165 | 35.3% | ▼0.3 |
| CHE at BRE · FRI 3:00 PM | epl | Spread | BRE | +0.25 | -126 | — | ▼0.7 |
| CHE at BRE · FRI 3:00 PM | epl | Spread | CHE | -0.25 | +107 | — | ▲0.7 |
| CHE at BRE · FRI 3:00 PM | epl | Total | Over 2.5 | 2.5 | -167 | — | — |
| CHE at BRE · FRI 3:00 PM | epl | Total | Under 2.5 | 2.5 | +130 | — | — |
| NEW at LEE · MON 3:00 PM | epl | 1X2 | LEE | — | +140 | 39.4% | ▼0.2 |
| NEW at LEE · MON 3:00 PM | epl | 1X2 | Draw | — | +245 | 27.4% | ▲0.3 |
| NEW at LEE · MON 3:00 PM | epl | 1X2 | NEW | — | +185 | 33.2% | ▼0.1 |
| NEW at LEE · MON 3:00 PM | epl | Spread | LEE | PK | -125 | — | ▲7.1 |
| NEW at LEE · MON 3:00 PM | epl | Spread | NEW | PK | +105 | — | ▼7.1 |
| NEW at LEE · MON 3:00 PM | epl | Total | Over 2.5 | 2.5 | -130 | — | ▼0.3 |
| NEW at LEE · MON 3:00 PM | epl | Total | Under 2.5 | 2.5 | +106 | — | ▲0.3 |
| NOT at AST · SAT 10:00 AM | epl | 1X2 | AST | — | +120 | 43.2% | ▼0.7 |
| NOT at AST · SAT 10:00 AM | epl | 1X2 | Draw | — | +240 | 28.0% | ▲0.6 |
| NOT at AST · SAT 10:00 AM | epl | 1X2 | NOT | — | +230 | 28.8% | ▲0.2 |
| NOT at AST · SAT 10:00 AM | epl | Spread | AST | -0.5 | +123 | — | ▼1.5 |
| NOT at AST · SAT 10:00 AM | epl | Spread | NOT | +0.5 | -152 | — | ▲1.5 |
| NOT at AST · SAT 10:00 AM | epl | Total | Over 2.5 | 2.5 | -106 | — | — |
| NOT at AST · SAT 10:00 AM | epl | Total | Under 2.5 | 2.5 | -115 | — | — |
| BRE at BOU · SAT 10:00 AM | epl | 1X2 | BOU | — | +148 | 38.0% | ▲0.2 |
| BRE at BOU · SAT 10:00 AM | epl | 1X2 | Draw | — | +255 | 26.5% | ▼0.1 |
| BRE at BOU · SAT 10:00 AM | epl | 1X2 | BRE | — | +165 | 35.5% | ▼0.1 |
| BRE at BOU · SAT 10:00 AM | epl | Spread | BOU | PK | -114 | — | — |
| BRE at BOU · SAT 10:00 AM | epl | Spread | BRE | PK | -105 | — | — |
| BRE at BOU · SAT 10:00 AM | epl | Total | Over 2.5 | 2.5 | -156 | — | ▲9.5 |
| BRE at BOU · SAT 10:00 AM | epl | Total | Under 2.5 | 2.5 | +120 | — | ▼9.5 |
| HUL at CHE · SAT 10:00 AM | epl | 1X2 | CHE | — | -435 | 76.7% | ▲0.3 |
| HUL at CHE · SAT 10:00 AM | epl | 1X2 | Draw | — | +510 | 15.5% | ▼0.3 |
| HUL at CHE · SAT 10:00 AM | epl | 1X2 | HUL | — | +1100 | 7.9% | ▼0.0 |
| HUL at CHE · SAT 10:00 AM | epl | Spread | CHE | -2 | +100 | — | ▲1.0 |
| HUL at CHE · SAT 10:00 AM | epl | Spread | HUL | +2 | -120 | — | ▼1.0 |
| HUL at CHE · SAT 10:00 AM | epl | Total | Over 3.5 | 3.5 | +106 | — | — |
| HUL at CHE · SAT 10:00 AM | epl | Total | Under 3.5 | 3.5 | -130 | — | — |
| IPS at CRY · SAT 10:00 AM | epl | 1X2 | CRY | — | -114 | 50.6% | — |
| IPS at CRY · SAT 10:00 AM | epl | 1X2 | Draw | — | +280 | 25.0% | — |
| IPS at CRY · SAT 10:00 AM | epl | 1X2 | IPS | — | +290 | 24.4% | — |
| IPS at CRY · SAT 10:00 AM | epl | Spread | CRY | -0.5 | -110 | — | — |
| IPS at CRY · SAT 10:00 AM | epl | Spread | IPS | +0.5 | -109 | — | — |
| IPS at CRY · SAT 10:00 AM | epl | Total | Over 2.5 | 2.5 | -120 | — | ▼0.1 |
| IPS at CRY · SAT 10:00 AM | epl | Total | Under 2.5 | 2.5 | -105 | — | ▲0.1 |
| FUL at LIV · SAT 10:00 AM | epl | 1X2 | LIV | — | -227 | 65.2% | ▼0.3 |
| FUL at LIV · SAT 10:00 AM | epl | 1X2 | Draw | — | +390 | 19.2% | ▲0.3 |
| FUL at LIV · SAT 10:00 AM | epl | 1X2 | FUL | — | +500 | 15.7% | ▼0.1 |
| FUL at LIV · SAT 10:00 AM | epl | Spread | LIV | -1.5 | +117 | — | — |
| FUL at LIV · SAT 10:00 AM | epl | Spread | FUL | +1.5 | -143 | — | — |
| FUL at LIV · SAT 10:00 AM | epl | Total | Over 3.5 | 3.5 | +109 | — | — |
| FUL at LIV · SAT 10:00 AM | epl | Total | Under 3.5 | 3.5 | -135 | — | — |
| EVE at TOT · SAT 12:30 PM | epl | 1X2 | TOT | — | +100 | 47.0% | ▼0.1 |
| EVE at TOT · SAT 12:30 PM | epl | 1X2 | Draw | — | +250 | 26.9% | ▼0.1 |
| EVE at TOT · SAT 12:30 PM | epl | 1X2 | EVE | — | +260 | 26.1% | ▲0.2 |
| EVE at TOT · SAT 12:30 PM | epl | Spread | TOT | -0.5 | +102 | — | ▼0.3 |
| EVE at TOT · SAT 12:30 PM | epl | Spread | EVE | +0.5 | -125 | — | ▲0.3 |
| EVE at TOT · SAT 12:30 PM | epl | Total | Over 2.5 | 2.5 | -110 | — | ▲0.3 |
| EVE at TOT · SAT 12:30 PM | epl | Total | Under 2.5 | 2.5 | -114 | — | ▼0.3 |
| ARS at SUN · SAT 3:00 PM | epl | 1X2 | ARS | — | -208 | 64.1% | ▲0.2 |
| ARS at SUN · SAT 3:00 PM | epl | 1X2 | Draw | — | +325 | 22.3% | ▼0.2 |
| ARS at SUN · SAT 3:00 PM | epl | 1X2 | SUN | — | +600 | 13.6% | ▲0.0 |
| ARS at SUN · SAT 3:00 PM | epl | Spread | SUN | +1 | +100 | — | — |
Consensus is the median price across the books we read, with the overround removed so the outcomes of a market sum to 100%. Movement is the change in de-vigged probability against a baseline stamped once a day. A dash means no baseline yet, which is not the same as no movement. No picks, no units, no sportsbook links.